Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 735.98 W/m2
Minimo 373.39 W/m2
21 Dicembre
Massima 1002.17 W/m2
17 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12.09 417.685
15 Febbraio 12.14 575.001
15 Marzo 12.09 752.931
15 Aprile 13.00 902.064
15 Maggio 12.56 978.701
15 Giugno 13.00 1002.09
15 Luglio 13.05 987.544
15 Agosto 13.04 928.566
15 Settembre 12.54 807.332
15 Ottobre 12.45 638.955
15 Novembre 11.44 464.797
15 Dicembre 11.55 376.091

Giorni


1 Gennaio 12.03 381.549
2 Gennaio 12.03 383.199
3 Gennaio 12.04 384.997
4 Gennaio 12.04 386.943
5 Gennaio 12.05 389.034
6 Gennaio 12.05 391.273
7 Gennaio 12.06 393.652
8 Gennaio 12.06 396.177
9 Gennaio 12.06 398.84
10 Gennaio 12.07 401.645
11 Gennaio 12.07 404.586
12 Gennaio 12.08 407.661
13 Gennaio 12.08 410.873
14 Gennaio 12.08 414.213
15 Gennaio 12.09 417.685
16 Gennaio 12.09 421.284
17 Gennaio 12.09 425.006
18 Gennaio 12.10 428.854
19 Gennaio 12.10 432.821
20 Gennaio 12.10 436.903
21 Gennaio 12.11 441.104
22 Gennaio 12.11 445.416
23 Gennaio 12.11 449.837
24 Gennaio 12.12 454.365
25 Gennaio 12.12 459.098
26 Gennaio 12.12 463.837
27 Gennaio 12.12 468.675
28 Gennaio 12.12 473.606
29 Gennaio 12.13 478.632
30 Gennaio 12.13 483.747
31 Gennaio 12.13 488.947
1 Febbraio 12.13 494.229
2 Febbraio 12.13 499.591
3 Febbraio 12.13 505.028
4 Febbraio 12.14 510.538
5 Febbraio 12.14 516.119
6 Febbraio 12.14 521.766
7 Febbraio 12.14 527.476
8 Febbraio 12.14 533.244
9 Febbraio 12.14 539.069
10 Febbraio 12.14 544.946
11 Febbraio 12.14 550.872
12 Febbraio 12.14 556.844
13 Febbraio 12.14 562.859
14 Febbraio 12.14 568.912
15 Febbraio 12.14 575.001
16 Febbraio 12.14 581.122
17 Febbraio 12.14 587.272
18 Febbraio 12.14 593.447
19 Febbraio 12.14 599.645
20 Febbraio 12.14 605.861
21 Febbraio 12.13 612.094
22 Febbraio 12.13 618.34
23 Febbraio 12.13 624.596
24 Febbraio 12.13 630.857
25 Febbraio 12.13 637.121
26 Febbraio 12.13 643.384
27 Febbraio 12.13 649.644
28 Febbraio 12.12 655.899
29 Febbraio 12.12 662.146
1 Marzo 12.12 668.381
2 Marzo 12.12 674.6
3 Marzo 12.12 680.801
4 Marzo 12.11 686.983
5 Marzo 12.11 693.144
6 Marzo 12.11 699.278
7 Marzo 12.11 705.382
8 Marzo 12.10 711.457
9 Marzo 12.10 717.5
10 Marzo 12.10 723.508
11 Marzo 12.10 729.476
12 Marzo 12.09 735.405
13 Marzo 12.09 741.293
14 Marzo 12.09 747.136
15 Marzo 12.09 752.931
16 Marzo 12.08 758.681
17 Marzo 12.08 764.38
18 Marzo 12.08 770.025
19 Marzo 12.07 775.617
20 Marzo 12.07 781.155
21 Marzo 12.07 786.635
22 Marzo 12.07 792.054
23 Marzo 12.06 797.416
24 Marzo 12.06 802.715
25 Marzo 12.06 807.949
26 Marzo 12.05 813.121
27 Marzo 13.05 818.227
28 Marzo 13.05 823.264
29 Marzo 13.04 828.234
30 Marzo 13.04 833.137
31 Marzo 13.04 837.967
1 Aprile 13.03 842.726
2 Aprile 13.03 847.416
3 Aprile 13.03 852.531
4 Aprile 13.03 857.074
5 Aprile 13.02 861.545
6 Aprile 13.02 865.942
7 Aprile 13.02 870.261
8 Aprile 13.01 874.504
9 Aprile 13.01 878.674
10 Aprile 13.01 882.766
11 Aprile 13.01 886.779
12 Aprile 13.00 890.716
13 Aprile 13.00 894.577
14 Aprile 13.00 898.36
15 Aprile 13.00 902.064
16 Aprile 12.59 905.691
17 Aprile 12.59 909.242
18 Aprile 12.59 912.715
19 Aprile 12.59 916.109
20 Aprile 12.58 919.426
21 Aprile 12.58 922.669
22 Aprile 12.58 925.834
23 Aprile 12.58 928.922
24 Aprile 12.58 931.934
25 Aprile 12.58 934.87
26 Aprile 12.57 937.733
27 Aprile 12.57 940.521
28 Aprile 12.57 943.235
29 Aprile 12.57 945.874
30 Aprile 12.57 948.441
1 Maggio 12.57 950.935
2 Maggio 12.57 953.357
3 Maggio 12.56 955.71
4 Maggio 12.56 957.993
5 Maggio 12.56 960.207
6 Maggio 12.56 962.351
7 Maggio 12.56 964.428
8 Maggio 12.56 966.437
9 Maggio 12.56 968.381
10 Maggio 12.56 970.259
11 Maggio 12.56 972.072
12 Maggio 12.56 973.822
13 Maggio 12.56 975.51
14 Maggio 12.56 977.136
15 Maggio 12.56 978.701
16 Maggio 12.56 980.206
17 Maggio 12.56 981.652
18 Maggio 12.56 983.041
19 Maggio 12.56 984.372
20 Maggio 12.56 985.647
21 Maggio 12.56 986.867
22 Maggio 12.56 988.032
23 Maggio 12.56 989.145
24 Maggio 12.56 990.204
25 Maggio 12.56 991.212
26 Maggio 12.57 992.169
27 Maggio 12.57 993.078
28 Maggio 12.57 993.938
29 Maggio 12.57 994.75
30 Maggio 12.57 995.514
31 Maggio 12.57 996.232
1 Giugno 12.57 996.903
2 Giugno 12.57 997.529
3 Giugno 12.58 998.113
4 Giugno 12.58 998.654
5 Giugno 12.58 999.152
6 Giugno 12.58 999.607
7 Giugno 12.58 1000.02
8 Giugno 12.59 1000.39
9 Giugno 12.59 1000.73
10 Giugno 12.59 1001.02
11 Giugno 12.59 1001.27
12 Giugno 12.59 1001.7
13 Giugno 13.00 1001.87
14 Giugno 13.00 1002
15 Giugno 13.00 1002.09
16 Giugno 13.00 1002.15
17 Giugno 13.00 1002.17
18 Giugno 13.01 1002.15
19 Giugno 13.01 1002.09
20 Giugno 13.01 1002
21 Giugno 13.01 1001.87
22 Giugno 13.01 1001.71
23 Giugno 13.02 1001.51
24 Giugno 13.02 1001.27
25 Giugno 13.02 1001
26 Giugno 13.02 1000.69
27 Giugno 13.03 1000.34
28 Giugno 13.03 999.962
29 Giugno 13.03 999.544
30 Giugno 13.03 999.088
1 Luglio 13.03 998.594
2 Luglio 13.03 998.062
3 Luglio 13.04 997.494
4 Luglio 13.04 996.888
5 Luglio 13.04 996.243
6 Luglio 13.04 995.558
7 Luglio 13.04 994.832
8 Luglio 13.04 994.067
9 Luglio 13.05 993.262
10 Luglio 13.05 992.417
11 Luglio 13.05 991.529
12 Luglio 13.05 990.598
13 Luglio 13.05 989.624
14 Luglio 13.05 988.607
15 Luglio 13.05 987.544
16 Luglio 13.05 986.437
17 Luglio 13.06 985.285
18 Luglio 13.06 984.086
19 Luglio 13.06 982.84
20 Luglio 13.06 981.547
21 Luglio 13.06 980.204
22 Luglio 13.06 978.812
23 Luglio 13.06 977.37
24 Luglio 13.06 975.876
25 Luglio 13.06 974.331
26 Luglio 13.06 972.733
27 Luglio 13.06 971.081
28 Luglio 13.06 969.376
29 Luglio 13.06 967.615
30 Luglio 13.06 965.799
31 Luglio 13.06 963.926
1 Agosto 13.06 961.996
2 Agosto 13.06 960.007
3 Agosto 13.06 957.96
4 Agosto 13.05 955.854
5 Agosto 13.05 953.688
6 Agosto 13.05 951.461
7 Agosto 13.05 949.172
8 Agosto 13.05 946.821
9 Agosto 13.05 944.406
10 Agosto 13.05 941.928
11 Agosto 13.04 939.385
12 Agosto 13.04 936.779
13 Agosto 13.04 934.108
14 Agosto 13.04 931.371
15 Agosto 13.04 928.566
16 Agosto 13.04 925.694
17 Agosto 13.03 922.757
18 Agosto 13.03 919.752
19 Agosto 13.03 916.679
20 Agosto 13.06 913.434
21 Agosto 13.02 909.951
22 Agosto 13.02 906.668
23 Agosto 13.02 903.315
24 Agosto 13.02 899.892
25 Agosto 13.01 896.401
26 Agosto 13.01 892.841
27 Agosto 13.01 889.211
28 Agosto 13.00 885.51
29 Agosto 13.00 881.743
30 Agosto 13.00 877.905
31 Agosto 13.00 873.996
1 Settembre 12.59 870.022
2 Settembre 12.59 865.977
3 Settembre 12.59 861.862
4 Settembre 12.58 857.682
5 Settembre 12.58 853.434
6 Settembre 12.58 849.115
7 Settembre 12.57 844.733
8 Settembre 12.57 840.284
9 Settembre 12.57 835.766
10 Settembre 12.56 831.188
11 Settembre 12.56 826.542
12 Settembre 12.55 821.832
13 Settembre 12.55 817.062
14 Settembre 12.55 812.228
15 Settembre 12.54 807.332
16 Settembre 12.54 802.378
17 Settembre 12.54 797.363
18 Settembre 12.53 792.29
19 Settembre 12.53 787.162
20 Settembre 12.53 781.976
21 Settembre 12.52 776.737
22 Settembre 12.52 771.445
23 Settembre 12.52 766.098
24 Settembre 12.51 760.705
25 Settembre 12.51 755.262
26 Settembre 12.50 749.769
27 Settembre 12.50 744.234
28 Settembre 12.50 738.654
29 Settembre 12.49 733.029
30 Settembre 12.49 727.367
1 Ottobre 12.49 721.665
2 Ottobre 12.49 715.925
3 Ottobre 12.48 710.153
4 Ottobre 12.48 704.347
5 Ottobre 12.48 698.509
6 Ottobre 12.47 692.644
7 Ottobre 12.47 686.754
8 Ottobre 12.47 680.837
9 Ottobre 12.46 674.899
10 Ottobre 12.46 668.943
11 Ottobre 12.46 662.97
12 Ottobre 12.46 656.98
13 Ottobre 12.45 650.98
14 Ottobre 12.45 644.971
15 Ottobre 12.45 638.955
16 Ottobre 12.45 632.934
17 Ottobre 12.45 626.91
18 Ottobre 12.44 620.89
19 Ottobre 12.44 614.874
20 Ottobre 12.44 608.865
21 Ottobre 12.44 602.864
22 Ottobre 12.44 596.876
23 Ottobre 12.44 590.903
24 Ottobre 12.43 584.951
25 Ottobre 12.43 579.021
26 Ottobre 12.43 573.114
27 Ottobre 12.43 567.236
28 Ottobre 12.43 561.08
29 Ottobre 12.43 555.272
30 Ottobre 11.43 549.5
31 Ottobre 11.43 543.769
1 Novembre 11.43 538.081
2 Novembre 11.43 532.44
3 Novembre 11.43 526.848
4 Novembre 11.43 521.31
5 Novembre 11.43 515.828
6 Novembre 11.43 510.406
7 Novembre 11.43 505.046
8 Novembre 11.43 499.752
9 Novembre 11.43 494.526
10 Novembre 11.43 489.373
11 Novembre 11.43 484.294
12 Novembre 11.43 479.294
13 Novembre 11.44 474.375
14 Novembre 11.44 469.543
15 Novembre 11.44 464.797
16 Novembre 11.44 460.142
17 Novembre 11.44 455.579
18 Novembre 11.44 451.112
19 Novembre 11.45 446.747
20 Novembre 11.45 442.484
21 Novembre 11.45 438.324
22 Novembre 11.45 434.272
23 Novembre 11.46 430.332
24 Novembre 11.46 426.504
25 Novembre 11.46 422.791
26 Novembre 11.47 419.196
27 Novembre 11.47 415.723
28 Novembre 11.47 412.371
29 Novembre 11.48 409.145
30 Novembre 11.48 406.047
1 Dicembre 11.48 403.077
2 Dicembre 11.49 400.24
3 Dicembre 11.49 397.536
4 Dicembre 11.50 394.966
5 Dicembre 11.50 392.535
6 Dicembre 11.50 390.24
7 Dicembre 11.51 388.089
8 Dicembre 11.51 386.078
9 Dicembre 11.52 384.212
10 Dicembre 11.52 382.489
11 Dicembre 11.53 380.913
12 Dicembre 11.53 379.485
13 Dicembre 11.54 378.203
14 Dicembre 11.54 377.073
15 Dicembre 11.55 376.091
16 Dicembre 11.55 375.262
17 Dicembre 11.56 374.582
18 Dicembre 11.56 374.057
19 Dicembre 11.57 373.682
20 Dicembre 11.57 373.463
21 Dicembre 11.58 373.394
22 Dicembre 11.58 373.482
23 Dicembre 11.59 373.721
24 Dicembre 11.59 374.116
25 Dicembre 12.00 374.662
26 Dicembre 12.00 375.363
27 Dicembre 12.01 376.215
28 Dicembre 12.01 377.222
29 Dicembre 12.02 378.379
30 Dicembre 12.02 379.69
31 Dicembre 12.03 381.148


Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno