Trends dal 17/10/2026 alle 19:30
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 17.0 | 4.7 | ESE | 89 | 1017.0 | 0.2 |
| 5 minuti fa | 17.1 | 6.5 | ESE | 89 | 1016.9 | 475.0 |
| 10 minuti fa | 17.2 | 7.9 | E | 89 | 1016.9 | 475.0 |
| 15 minuti fa | 17.2 | 6.5 | E | 89 | 1017.0 | 475.0 |
| 30 minuti fa | 17.4 | 6.5 | E | 89 | 1016.9 | 475.0 |
| 60 minuti fa | 17.6 | 7.9 | E | 88 | 1016.5 | 475.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 0.2 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 0.0 mm | ||
| Mese | 19.0 mm | ||
| Anno | 521.4 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 22.2 °C alle 13:42 | Oggi | 13.3 °C alle 07:52 |
| Ieri | 24.2 °C alle 15:07 | Ieri | 13.7 °C alle 03:22 |
| Mese | 26.3 °C il 07/10/2026 | Mese | 10.1 °C il 10/10/2026 |
| Anno | 40.6 °C il 27/08/2026 | Anno | 0.1 °C il 07/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1016.4 hPa alle 18:26 | Oggi | 13.3 °C alle 07:52 |
| Mese | 1013.8 hPa il 10/10/2026 | Mese | 9.5 °C il 10/10/2026 |
| Anno | 990.3 hPa il 14/02/2026 | Anno | -6.4 °C il 26/03/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 4.7 km/h ESE | |
| Raffica | 13.0 km/h ESE | |
| Raffica/hr | 13.0 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 27.4 km/h alle 16:05 | |
| Mese | 58.0 km/h il 11/10/2026 | |
| Anno | 98.2 km/h il 12/02/2026 | |