Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 693.63 W/m2
Minimo 311.45 W/m2
21 Dicembre
Massima 984.29 W/m2
18 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12.38 356.256
15 Febbraio 12.43 518.11
15 Marzo 12.38 705.493
15 Aprile 13.29 867.569
15 Maggio 13.25 955.206
15 Giugno 13.29 984.121
15 Luglio 13.34 967.265
15 Agosto 13.33 899.089
15 Settembre 13.23 765.338
15 Ottobre 13.14 585.843
15 Novembre 12.13 404.81
15 Dicembre 12.24 314.211

Giorni


1 Gennaio 12.32 319.641
2 Gennaio 12.32 321.304
3 Gennaio 12.33 323.12
4 Gennaio 12.33 325.085
5 Gennaio 12.34 327.2
6 Gennaio 12.34 329.463
7 Gennaio 12.35 331.872
8 Gennaio 12.35 334.427
9 Gennaio 12.36 337.125
10 Gennaio 12.36 339.968
11 Gennaio 12.36 342.949
12 Gennaio 12.37 346.072
13 Gennaio 12.37 349.332
14 Gennaio 12.38 352.725
15 Gennaio 12.38 356.256
16 Gennaio 12.38 359.916
17 Gennaio 12.39 363.706
18 Gennaio 12.39 367.625
19 Gennaio 12.39 371.667
20 Gennaio 12.40 375.832
21 Gennaio 12.40 380.119
22 Gennaio 12.40 384.523
23 Gennaio 12.40 389.04
24 Gennaio 12.41 393.673
25 Gennaio 12.41 398.415
26 Gennaio 12.41 403.262
27 Gennaio 12.41 408.309
28 Gennaio 12.42 413.368
29 Gennaio 12.42 418.526
30 Gennaio 12.42 423.778
31 Gennaio 12.42 429.121
1 Febbraio 12.42 434.554
2 Febbraio 12.42 440.071
3 Febbraio 12.43 445.672
4 Febbraio 12.43 451.353
5 Febbraio 12.43 457.11
6 Febbraio 12.43 462.939
7 Febbraio 12.43 468.837
8 Febbraio 12.43 474.802
9 Febbraio 12.43 480.828
10 Febbraio 12.43 486.914
11 Febbraio 12.43 493.055
12 Febbraio 12.43 499.249
13 Febbraio 12.43 505.492
14 Febbraio 12.43 511.78
15 Febbraio 12.43 518.11
16 Febbraio 12.43 524.479
17 Febbraio 12.43 530.882
18 Febbraio 12.43 537.318
19 Febbraio 12.43 543.782
20 Febbraio 12.43 550.271
21 Febbraio 12.43 556.782
22 Febbraio 12.42 563.312
23 Febbraio 12.42 569.858
24 Febbraio 12.42 576.416
25 Febbraio 12.42 582.983
26 Febbraio 12.42 589.555
27 Febbraio 12.42 596.129
28 Febbraio 12.42 602.702
29 Febbraio 12.41 609.273
1 Marzo 12.41 615.838
2 Marzo 12.41 622.392
3 Marzo 12.41 628.934
4 Marzo 12.41 635.46
5 Marzo 12.40 641.97
6 Marzo 12.40 648.459
7 Marzo 12.40 654.923
8 Marzo 12.40 661.36
9 Marzo 12.39 667.771
10 Marzo 12.39 674.151
11 Marzo 12.39 680.496
12 Marzo 12.39 686.803
13 Marzo 12.38 693.075
14 Marzo 12.38 699.306
15 Marzo 12.38 705.493
16 Marzo 12.37 711.634
17 Marzo 12.37 717.731
18 Marzo 12.37 723.778
19 Marzo 12.37 729.772
20 Marzo 12.36 735.716
21 Marzo 12.36 741.604
22 Marzo 12.36 747.434
23 Marzo 12.35 753.208
24 Marzo 12.35 758.922
25 Marzo 12.35 764.574
26 Marzo 12.34 770.163
27 Marzo 13.34 775.69
28 Marzo 13.34 781.149
29 Marzo 13.34 786.541
30 Marzo 13.33 791.867
31 Marzo 13.33 797.124
1 Aprile 13.33 802.308
2 Aprile 13.32 807.423
3 Aprile 13.32 812.466
4 Aprile 13.32 817.434
5 Aprile 13.31 822.81
6 Aprile 13.31 827.634
7 Aprile 13.31 832.381
8 Aprile 13.31 837.051
9 Aprile 13.30 841.645
10 Aprile 13.30 846.162
11 Aprile 13.30 850.601
12 Aprile 13.30 854.959
13 Aprile 13.29 859.242
14 Aprile 13.29 863.446
15 Aprile 13.29 867.569
16 Aprile 13.29 871.612
17 Aprile 13.28 875.578
18 Aprile 13.28 879.464
19 Aprile 13.28 883.269
20 Aprile 13.28 886.994
21 Aprile 13.27 890.641
22 Aprile 13.27 894.209
23 Aprile 13.27 897.698
24 Aprile 13.27 901.106
25 Aprile 13.27 904.436
26 Aprile 13.26 907.686
27 Aprile 13.26 910.861
28 Aprile 13.26 913.958
29 Aprile 13.26 916.977
30 Aprile 13.26 919.918
1 Maggio 13.26 922.783
2 Maggio 13.26 925.571
3 Maggio 13.26 928.284
4 Maggio 13.25 930.923
5 Maggio 13.25 933.489
6 Maggio 13.25 935.981
7 Maggio 13.25 938.399
8 Maggio 13.25 940.745
9 Maggio 13.25 943.02
10 Maggio 13.25 945.224
11 Maggio 13.25 947.357
12 Maggio 13.25 949.422
13 Maggio 13.25 951.417
14 Maggio 13.25 953.345
15 Maggio 13.25 955.206
16 Maggio 13.25 957.001
17 Maggio 13.25 958.73
18 Maggio 13.25 960.395
19 Maggio 13.25 961.996
20 Maggio 13.25 963.534
21 Maggio 13.25 965.01
22 Maggio 13.25 966.424
23 Maggio 13.25 967.778
24 Maggio 13.25 969.072
25 Maggio 13.26 970.308
26 Maggio 13.26 971.486
27 Maggio 13.26 972.607
28 Maggio 13.26 973.672
29 Maggio 13.26 974.68
30 Maggio 13.26 975.633
31 Maggio 13.26 976.532
1 Giugno 13.26 977.376
2 Giugno 13.27 978.169
3 Giugno 13.27 978.911
4 Giugno 13.27 979.6
5 Giugno 13.27 980.238
6 Giugno 13.27 980.825
7 Giugno 13.27 981.362
8 Giugno 13.28 981.852
9 Giugno 13.28 982.293
10 Giugno 13.28 982.685
11 Giugno 13.28 983.028
12 Giugno 13.28 983.324
13 Giugno 13.29 983.777
14 Giugno 13.29 983.972
15 Giugno 13.29 984.121
16 Giugno 13.29 984.222
17 Giugno 13.30 984.278
18 Giugno 13.30 984.29
19 Giugno 13.30 984.257
20 Giugno 13.30 984.177
21 Giugno 13.30 984.052
22 Giugno 13.31 983.882
23 Giugno 13.31 983.669
24 Giugno 13.31 983.41
25 Giugno 13.31 983.106
26 Giugno 13.31 982.756
27 Giugno 13.32 982.362
28 Giugno 13.32 981.924
29 Giugno 13.32 981.44
30 Giugno 13.32 980.909
1 Luglio 13.32 980.332
2 Luglio 13.33 979.711
3 Luglio 13.33 979.043
4 Luglio 13.33 978.329
5 Luglio 13.33 977.567
6 Luglio 13.33 976.757
7 Luglio 13.33 975.899
8 Luglio 13.34 974.994
9 Luglio 13.34 974.041
10 Luglio 13.34 973.038
11 Luglio 13.34 971.986
12 Luglio 13.34 970.882
13 Luglio 13.34 969.728
14 Luglio 13.34 968.523
15 Luglio 13.34 967.265
16 Luglio 13.35 965.956
17 Luglio 13.35 964.594
18 Luglio 13.35 963.178
19 Luglio 13.35 961.707
20 Luglio 13.35 960.182
21 Luglio 13.35 958.601
22 Luglio 13.35 956.963
23 Luglio 13.35 955.268
24 Luglio 13.35 953.516
25 Luglio 13.35 951.705
26 Luglio 13.35 949.835
27 Luglio 13.35 947.906
28 Luglio 13.35 945.916
29 Luglio 13.35 943.866
30 Luglio 13.35 941.753
31 Luglio 13.35 939.578
1 Agosto 13.35 937.341
2 Agosto 13.35 935.039
3 Agosto 13.35 932.674
4 Agosto 13.35 930.243
5 Agosto 13.34 927.748
6 Agosto 13.34 925.187
7 Agosto 13.34 922.56
8 Agosto 13.34 919.866
9 Agosto 13.34 917.104
10 Agosto 13.34 914.273
11 Agosto 13.34 911.374
12 Agosto 13.33 908.406
13 Agosto 13.33 905.371
14 Agosto 13.33 902.265
15 Agosto 13.33 899.089
16 Agosto 13.33 895.841
17 Agosto 13.32 892.523
18 Agosto 13.32 889.137
19 Agosto 13.32 885.678
20 Agosto 13.32 882.147
21 Agosto 13.31 878.544
22 Agosto 13.31 874.507
23 Agosto 13.31 870.759
24 Agosto 13.31 866.938
25 Agosto 13.30 863.045
26 Agosto 13.30 859.083
27 Agosto 13.30 855.049
28 Agosto 13.30 850.942
29 Agosto 13.29 846.767
30 Agosto 13.29 842.521
31 Agosto 13.29 838.202
1 Settembre 13.28 833.815
2 Settembre 13.28 829.359
3 Settembre 13.28 824.832
4 Settembre 13.27 820.236
5 Settembre 13.27 815.574
6 Settembre 13.27 810.842
7 Settembre 13.26 806.044
8 Settembre 13.26 801.181
9 Settembre 13.26 796.249
10 Settembre 13.25 791.255
11 Settembre 13.25 786.197
12 Settembre 13.25 781.073
13 Settembre 13.24 775.89
14 Settembre 13.24 770.645
15 Settembre 13.23 765.338
16 Settembre 13.23 759.975
17 Settembre 13.23 754.553
18 Settembre 13.22 749.073
19 Settembre 13.22 743.54
20 Settembre 13.22 737.951
21 Settembre 13.21 732.311
22 Settembre 13.21 726.62
23 Settembre 13.21 720.877
24 Settembre 13.20 715.089
25 Settembre 13.20 709.254
26 Settembre 13.20 703.372
27 Settembre 13.19 697.45
28 Settembre 13.19 691.487
29 Settembre 13.19 685.482
30 Settembre 13.18 679.443
1 Ottobre 13.18 673.367
2 Ottobre 13.18 667.257
3 Ottobre 13.17 661.117
4 Ottobre 13.17 654.949
5 Ottobre 13.17 648.752
6 Ottobre 13.16 642.531
7 Ottobre 13.16 636.289
8 Ottobre 13.16 630.027
9 Ottobre 13.16 623.745
10 Ottobre 13.15 617.451
11 Ottobre 13.15 611.145
12 Ottobre 13.15 604.827
13 Ottobre 13.15 598.501
14 Ottobre 13.14 592.174
15 Ottobre 13.14 585.843
16 Ottobre 13.14 579.513
17 Ottobre 13.14 573.186
18 Ottobre 13.13 566.866
19 Ottobre 13.13 560.557
20 Ottobre 13.13 554.26
21 Ottobre 13.13 547.978
22 Ottobre 13.13 541.713
23 Ottobre 13.13 535.47
24 Ottobre 13.12 529.251
25 Ottobre 13.12 523.061
26 Ottobre 13.12 516.901
27 Ottobre 13.12 510.775
28 Ottobre 13.12 504.685
29 Ottobre 13.12 498.364
30 Ottobre 12.12 492.363
31 Ottobre 12.12 486.408
1 Novembre 12.12 480.503
2 Novembre 12.12 474.65
3 Novembre 12.12 468.853
4 Novembre 12.12 463.116
5 Novembre 12.12 457.441
6 Novembre 12.12 451.831
7 Novembre 12.12 446.29
8 Novembre 12.12 440.821
9 Novembre 12.12 435.426
10 Novembre 12.12 430.11
11 Novembre 12.12 424.874
12 Novembre 12.13 419.723
13 Novembre 12.13 414.661
14 Novembre 12.13 409.689
15 Novembre 12.13 404.81
16 Novembre 12.13 400.026
17 Novembre 12.13 395.342
18 Novembre 12.14 390.759
19 Novembre 12.14 386.283
20 Novembre 12.14 381.913
21 Novembre 12.14 377.653
22 Novembre 12.15 373.505
23 Novembre 12.15 369.475
24 Novembre 12.15 365.561
25 Novembre 12.15 361.766
26 Novembre 12.16 358.096
27 Novembre 12.16 354.551
28 Novembre 12.16 351.131
29 Novembre 12.17 347.842
30 Novembre 12.17 344.684
1 Dicembre 12.18 341.657
2 Dicembre 12.18 338.769
3 Dicembre 12.18 336.015
4 Dicembre 12.19 333.401
5 Dicembre 12.19 330.928
6 Dicembre 12.20 328.595
7 Dicembre 12.20 326.408
8 Dicembre 12.20 324.362
9 Dicembre 12.21 322.466
10 Dicembre 12.21 320.715
11 Dicembre 12.22 319.114
12 Dicembre 12.22 317.661
13 Dicembre 12.23 316.36
14 Dicembre 12.23 315.209
15 Dicembre 12.24 314.211
16 Dicembre 12.24 313.366
17 Dicembre 12.25 312.674
18 Dicembre 12.25 312.136
19 Dicembre 12.26 311.752
20 Dicembre 12.26 311.524
21 Dicembre 12.27 311.45
22 Dicembre 12.27 311.532
23 Dicembre 12.28 311.768
24 Dicembre 12.28 312.161
25 Dicembre 12.29 312.708
26 Dicembre 12.29 313.411
27 Dicembre 12.30 314.268
28 Dicembre 12.30 315.279
29 Dicembre 12.31 316.445
30 Dicembre 12.31 317.764
31 Dicembre 12.32 319.236


Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno