Trends dal 26/04/2026 alle 18:34
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 18.1 | 7.6 | SSO | 71 | 1023.6 | 0.2 |
| 5 minuti fa | 18.1 | 8.3 | SSO | 71 | 1023.7 | 0.2 |
| 10 minuti fa | 18.2 | 10.8 | SO | 71 | 1023.7 | 0.2 |
| 15 minuti fa | 18.3 | 13.0 | OSO | 70 | 1023.7 | 0.2 |
| 30 minuti fa | 18.9 | 7.6 | SSO | 66 | 1023.7 | 0.2 |
| 60 minuti fa | 20.1 | 8.6 | OSO | 53 | 1023.9 | 0.2 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 0.2 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 0.0 mm | ||
| Mese | 52.0 mm | ||
| Anno | 432.6 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 21.3 °C alle 15:54 | Oggi | 8.8 °C alle 07:21 |
| Ieri | 22.0 °C alle 14:44 | Ieri | 9.9 °C alle 06:21 |
| Mese | 22.7 °C il 11/04/2026 | Mese | 3.5 °C il 01/04/2026 |
| Anno | 22.7 °C il 11/04/2026 | Anno | -3.2 °C il 12/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1022.0 hPa alle 00:49 | Oggi | 7.0 °C alle 08:08 |
| Mese | 1002.3 hPa il 02/04/2026 | Mese | -4.2 °C il 01/04/2026 |
| Anno | 991.3 hPa il 12/02/2026 | Anno | -8.6 °C il 11/01/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 7.6 km/h SSO | |
| Raffica | 20.5 km/h SSO | |
| Raffica/hr | 20.5 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 22.3 km/h alle 17:52 | |
| Mese | 68.4 km/h il 01/04/2026 | |
| Anno | 68.4 km/h il 01/04/2026 | |