Trends dal 19/02/2026 alle 08:54
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 5.4 | 0.0 | N | 93 | 1006.0 | 1.8 |
| 5 minuti fa | 5.3 | 0.0 | OSO | 93 | 1006.2 | 391.0 |
| 10 minuti fa | 5.2 | 0.0 | SO | 93 | 1006.3 | 391.0 |
| 15 minuti fa | 5.2 | 0.0 | NNO | 93 | 1006.2 | 391.0 |
| 30 minuti fa | 5.2 | 0.0 | NNO | 92 | 1006.4 | 391.0 |
| 60 minuti fa | 5.1 | 0.0 | N | 93 | 1007.0 | 391.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 1.8 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 0.0 mm | ||
| Mese | 77.2 mm | ||
| Anno | 160.4 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 5.4 °C alle 08:53 | Oggi | 2.9 °C alle 01:47 |
| Ieri | 13.4 °C alle 13:54 | Ieri | -1.4 °C alle 06:51 |
| Mese | 16.0 °C il 17/02/2026 | Mese | -1.4 °C il 18/02/2026 |
| Anno | 16.0 °C il 17/02/2026 | Anno | -8.3 °C il 08/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1006.0 hPa alle 08:53 | Oggi | 2.9 °C alle 01:48 |
| Mese | 988.0 hPa il 12/02/2026 | Mese | -1.6 °C il 18/02/2026 |
| Anno | 988.0 hPa il 12/02/2026 | Anno | -8.3 °C il 08/01/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 0.0 km/h N | |
| Raffica | 4.7 km/h N | |
| Raffica/hr | 4.7 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 4.7 km/h alle 08:03 | |
| Mese | 22.7 km/h il 17/02/2026 | |
| Anno | 24.1 km/h il 28/01/2026 | |