Riepilogo anno 2023

Temp MAX anno 2023: 29.3°C il 23/08/2023 alle 14:30
Temp MIN anno 2023: -12.9°C il 10/02/2023 alle 06:21
Temp MEDIA dell'anno 2023: 8.0 °C
Pioggia TOT: 1830.5 mm
Raffica di vento MAX: 66.6 Km/h il 12/07/2023 alle 10:38

Tabella riepilogativa valori estremi mensili

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Temp MED (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


Gennaio 10.1 il 06 alle 14:21 -9.2 il 28 alle 07:29 -0.6 63.4 il 09 alle 15:50 84.4
Febbraio 14.3 il 14 alle 14:57 -12.9 il 10 alle 06:21 0.1 59.8 il 04 alle 07:53 2.9
Marzo 13.9 il 23 alle 12:05 -5.1 il 16 alle 06:50 3.8 58.0 il 27 alle 15:11 45.6
Aprile 15.1 il 29 alle 14:58 -6.1 il 05 alle 07:10 4.8 42.8 il 26 alle 14:52 134.0
Maggio 21.4 il 23 alle 13:21 1.7 il 14 alle 02:14 10.9 44.3 il 21 alle 09:11 206.9
Giugno 27.1 il 22 alle 14:56 6.1 il 09 alle 05:32 15.2 56.5 il 23 alle 12:41 138.1
Luglio 27.1 il 10 alle 16:54 6.6 il 27 alle 06:11 17.3 66.6 il 12 alle 10:38 218.9
Agosto 29.3 il 23 alle 14:30 4.8 il 07 alle 06:22 17.0 44.3 il 28 alle 06:55 155.2
Settembre 24.3 il 10 alle 15:39 4.8 il 25 alle 07:44 14.3 32.4 il 18 alle 23:09 100.6
Ottobre 24.8 il 09 alle 15:44 -2.4 il 18 alle 08:02 10.5 64.8 il 30 alle 23:52 393.7
Novembre 13.0 il 15 alle 14:18 -7.8 il 26 alle 07:32 2.1 47.9 il 25 alle 16:25 242.2
Dicembre 13.2 il 23 alle 14:44 -7.4 il 04 alle 07:17 0.3 49.7 il 23 alle 06:26 108.0


Tabella riepilogativa valori estremi giornalieri, mese per mese


Mese: GENNAIO 2023

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 7.9 -0.9 8.6 0.0
02 5.2 -1.6 10.1 0.0
03 6.7 0.2 10.1 0.2
04 5.7 -2.8 10.1 0.0
05 7.1 -1.5 11.9 0.2
06 10.1 -2.1 11.9 0.0
07 2.3 -3.1 8.6 0.0
08 4.9 -1.6 25.6 33.2
09 5.6 0.2 63.4 34.6
10 5.9 -4.3 42.8 0.2
11 5.4 -5.5 11.9 0.0
12 2.4 -2.2 20.5 1.2
13 3.9 -3.2 11.9 0.0
14 4.5 -4.2 10.1 0.2
15 1.6 -2.7 8.6 6.6
16 1.7 -1.0 13.7 5.6
17 -0.6 -3.4 15.5 0.2
18 0.4 -3.8 15.5 0.2
19 -1.1 -4.3 37.4 0.0
20 -1.2 -7.3 23.8 0.0
21 0.5 -7.5 22.3 0.0
22 0.6 -5.1 16.9 0.0
23 2.6 -1.4 49.7 0.2
24 3.9 -0.8 15.5 1.2
25 5.1 -3.7 20.5 0.2
26 2.4 -7.3 10.1 0.0
27 -0.3 -6.8 8.6 0.0
28 1.9 -9.2 10.1 0.0
29 2.9 -6.2 10.1 0.0
30 4.0 -8.7 30.6 0.0
31 5.4 -5.1 32.4 0.0

Mese: FEBBRAIO 2023

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 6.1 -7.1 25.6 0.0
02 8.7 -6.8 42.8 0.0
03 9.3 -3.7 44.3 0.0
04 9.1 -0.6 59.8 0.2
05 0.6 -4.4 27.4 0.0
06 -1.2 -6.9 16.9 0.0
07 0.6 -9.9 13.7 0.0
08 -1.2 -12.1 34.2 0.0
09 0.3 -12.9 16.9 0.0
10 4.8 -12.9 11.9 1.2
11 8.9 -8.8 11.9 0.0
12 9.3 -3.2 13.7 0.0
13 10.4 -5.0 10.1 0.0
14 14.3 -4.3 16.9 0.0
15 13.5 -3.3 15.5 0.0
16 8.4 -3.4 11.9 0.0
17 7.7 -3.1 11.9 0.0
18 4.6 -0.5 10.1 0.0
19 5.7 -0.9 11.9 0.0
20 10.2 -2.9 13.7 0.0
21 6.3 -3.8 8.6 0.2
22 9.7 -1.3 20.5 0.0
23 5.7 -1.2 10.1 0.0
24 4.9 -1.2 23.8 0.5
25 8.6 -1.1 18.7 0.0
26 3.7 -3.3 34.2 0.2
27 1.3 -3.4 37.4 0.2
28 3.7 -4.5 25.6 0.2
29 7.3 -1.2 51.1 5.9

Mese: MARZO 2023

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 7.3 -1.2 51.1 5.9
02 4.8 -1.8 34.2 0.2
03 7.5 -4.2 22.3 0.0
04 8.8 -4.7 23.8 0.2
05 7.3 -3.8 22.3 0.0
06 4.6 0.6 23.8 0.0
07 4.9 -0.9 27.4 0.0
08 7.1 -2.8 29.2 0.0
09 9.8 1.9 15.5 0.5
10 10.4 1.7 22.3 0.2
11 11.3 -3.3 29.2 0.0
12 8.3 -0.3 20.5 0.0
13 9.2 -2.3 18.7 0.0
14 7.4 2.3 36.0 16.8
15 6.4 -1.7 41.0 0.0
16 5.5 -5.1 25.6 0.0
17 8.4 -3.9 16.9 0.0
18 9.2 -3.1 18.7 0.0
19 9.8 -2.4 20.5 0.0
20 11.0 0.3 41.0 0.0
21 12.8 -1.9 25.6 0.0
22 13.3 3.2 22.3 0.0
23 13.9 -0.6 25.6 0.0
24 11.7 0.2 20.5 0.0
25 11.9 2.8 25.6 0.7
26 10.8 -1.1 29.2 13.7
27 9.2 -1.6 58.0 0.2
28 7.3 -1.1 49.7 0.0
29 8.9 -2.5 20.5 0.0
30 8.6 -0.5 13.7 0.0
31 7.0 2.4 37.4 7.1

Mese: APRILE 2023

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 11.5 -1.5 30.6 0.2
02 11.4 -1.8 27.4 2.2
03 8.7 -1.7 25.6 0.0
04 5.6 -4.7 23.8 0.0
05 4.6 -6.1 25.6 0.0
06 6.3 -4.6 32.4 0.0
07 8.2 -3.8 22.3 0.0
08 8.4 -1.0 20.5 0.2
09 6.1 0.0 25.6 10.7
10 10.2 -3.2 23.8 0.0
11 9.5 -0.6 16.9 0.0
12 8.7 1.9 29.2 0.0
13 5.5 0.0 34.2 30.3
14 6.7 -0.1 18.7 21.2
15 7.7 -1.2 27.4 0.0
16 10.7 -2.5 23.8 0.0
17 11.7 0.3 29.2 0.0
18 14.2 -0.1 25.6 0.0
19 10.7 2.6 15.5 0.2
20 6.3 4.4 23.8 22.7
21 9.4 2.9 23.8 26.6
22 13.3 -0.9 18.7 0.2
23 12.5 4.1 29.2 0.0
24 10.7 3.2 30.6 17.8
25 9.1 0.1 25.6 1.5
26 10.1 -2.3 42.8 0.0
27 12.7 3.7 27.4 0.0
28 12.1 1.6 16.9 0.0
29 15.1 2.3 20.5 0.0
30 14.2 4.8 29.2 0.0

Mese: MAGGIO 2023

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 12.3 6.7 34.2 2.4
02 9.6 6.2 23.8 13.9
03 13.2 5.8 29.2 0.7
04 14.6 2.7 22.3 0.0
05 18.4 3.9 22.3 0.0
06 18.7 5.4 23.8 0.0
07 18.3 5.9 25.6 0.0
08 13.3 10.0 18.7 9.5
09 13.6 7.8 20.5 1.2
10 8.5 5.9 32.4 22.7
11 7.7 5.2 34.2 91.0
12 9.3 5.9 25.6 11.5
13 9.8 4.1 25.6 1.5
14 9.6 1.7 22.3 3.9
15 15.2 3.6 20.5 2.4
16 10.5 5.4 32.4 4.4
17 14.8 6.8 36.0 0.0
18 14.3 3.2 32.4 0.0
19 13.6 8.2 37.4 0.0
20 14.5 9.1 42.8 0.7
21 19.6 11.3 44.3 0.2
22 20.5 7.4 30.6 0.5
23 21.4 8.1 36.0 0.0
24 16.9 9.4 23.8 20.7
25 19.9 11.1 25.6 0.5
26 20.4 7.9 22.3 2.4
27 19.1 10.6 23.8 5.4
28 18.3 10.1 29.2 1.7
29 18.4 9.3 23.8 2.7
30 18.6 8.1 41.0 2.2
31 17.9 6.9 29.2 4.6

Mese: GIUGNO 2023

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 19.8 9.3 27.4 2.4
02 20.6 9.5 23.8 2.4
03 18.7 10.6 25.6 2.4
04 16.2 9.8 13.7 2.9
05 15.9 10.3 25.6 3.7
06 16.6 11.0 13.7 4.4
07 19.1 8.7 27.4 4.6
08 19.9 9.1 25.6 5.1
09 20.1 6.1 23.8 4.6
10 20.7 10.2 29.2 3.7
11 19.3 9.4 25.6 30.0
12 19.3 9.9 18.7 6.6
13 17.7 10.6 23.8 33.7
14 18.6 8.2 18.7 16.8
15 18.5 9.7 25.6 2.4
16 19.6 8.3 23.8 2.2
17 20.6 6.6 32.4 0.0
18 21.3 9.3 29.2 0.0
19 22.8 11.3 20.5 0.0
20 23.8 13.2 25.6 0.0
21 26.2 13.3 27.4 0.0
22 27.1 14.2 20.5 0.0
23 25.5 15.2 56.5 0.0
24 23.3 11.2 37.4 0.0
25 22.8 11.7 20.5 0.0
26 24.4 12.5 20.5 0.0
27 22.6 13.6 25.6 9.3
28 18.5 11.9 23.8 0.0
29 19.7 10.4 25.6 0.0
30 19.5 10.8 25.6 0.7

Mese: LUGLIO 2023

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 20.2 12.6 20.5 25.9
02 22.3 10.4 18.7 0.2
03 19.8 12.6 36.0 9.0
04 22.3 11.0 23.8 7.8
05 22.3 9.4 58.0 24.9
06 19.8 10.4 18.7 0.7
07 21.3 8.6 16.9 0.0
08 23.3 10.3 23.8 0.0
09 26.7 12.3 22.3 0.0
10 27.1 13.0 15.5 0.0
11 26.2 16.9 23.8 0.0
12 24.2 14.3 66.6 34.2
13 23.0 12.9 56.5 27.8
14 23.8 9.8 18.7 0.0
15 24.4 11.0 18.7 0.0
16 26.3 14.3 32.4 0.0
17 26.9 15.2 23.8 0.0
18 26.6 15.2 47.9 0.2
19 25.7 14.1 42.8 3.4
20 24.8 13.0 32.4 0.2
21 22.1 13.4 56.5 22.0
22 21.7 10.1 27.4 0.0
23 23.0 12.1 20.5 0.0
24 21.8 12.2 63.4 15.1
25 18.9 10.9 46.1 23.4
26 18.7 9.2 25.6 0.0
27 18.1 6.6 20.5 0.0
28 18.9 11.6 23.8 0.0
29 23.0 12.9 18.7 0.0
30 22.6 13.4 22.3 23.9
31 22.1 10.6 18.7 0.0

Mese: AGOSTO 2023

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 19.1 12.6 41.0 10.2
02 20.9 11.7 18.7 0.0
03 21.4 14.8 23.8 40.5
04 20.8 12.2 27.4 14.9
05 14.5 10.7 13.7 22.4
06 18.7 8.6 25.6 12.0
07 17.8 4.8 22.3 0.0
08 17.8 5.6 18.7 0.0
09 18.2 9.3 13.7 0.0
10 20.0 11.4 16.9 1.0
11 22.3 10.2 13.7 0.0
12 22.6 10.6 13.7 0.0
13 26.4 12.9 16.9 0.0
14 25.3 11.8 18.7 0.0
15 25.2 12.9 22.3 0.0
16 24.8 14.2 23.8 0.0
17 24.3 13.5 23.8 0.0
18 24.3 12.7 15.5 0.2
19 25.9 12.5 15.5 0.2
20 26.7 13.6 15.5 0.0
21 28.6 13.9 13.7 0.0
22 28.8 14.9 15.5 0.0
23 29.3 14.6 16.9 0.0
24 28.3 15.5 15.5 0.0
25 27.6 15.7 18.7 0.0
26 26.6 14.4 18.7 0.0
27 24.3 14.9 22.3 0.0
28 19.3 13.1 44.3 32.9
29 16.2 10.9 30.6 2.2
30 13.9 9.6 13.7 5.9
31 17.3 8.2 16.9 12.7

Mese: SETTEMBRE 2023

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 18.7 8.4 15.5 0.2
02 21.3 10.0 15.5 0.0
03 23.3 10.8 13.7 0.0
04 20.7 12.3 18.7 0.0
05 20.3 10.3 25.6 0.0
06 23.0 5.3 16.9 0.0
07 22.8 7.6 15.5 0.0
08 22.4 6.7 20.5 0.0
09 23.2 8.4 18.7 0.0
10 24.3 7.1 18.7 0.0
11 23.8 8.2 13.7 0.0
12 22.8 8.9 15.5 0.0
13 20.0 13.2 15.5 0.0
14 20.7 12.6 23.8 0.2
15 19.5 11.4 20.5 0.2
16 18.8 8.1 16.9 0.0
17 20.1 10.3 16.9 0.0
18 18.2 12.1 32.4 39.5
19 19.9 12.5 16.9 0.5
20 18.2 7.5 15.5 0.0
21 17.6 12.8 16.9 11.7
22 15.3 12.3 25.6 7.1
23 17.3 8.3 29.2 40.3
24 16.1 5.9 15.5 0.7
25 19.8 4.8 25.6 0.0
26 19.8 6.7 27.4 0.0
27 19.8 7.1 30.6 0.0
28 20.2 6.3 23.8 0.0
29 20.6 6.6 16.9 0.0
30 22.3 8.4 15.5 0.0

Mese: OTTOBRE 2023

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 19.8 6.6 11.9 0.0
02 20.6 5.9 15.5 0.0
03 19.5 6.7 25.6 0.0
04 16.8 11.6 22.3 0.0
05 17.7 6.8 13.7 0.2
06 18.4 6.6 20.5 0.0
07 20.6 3.3 11.9 0.0
08 23.6 6.3 15.5 0.0
09 24.8 9.7 20.5 0.0
10 21.1 9.1 10.1 0.0
11 20.7 6.6 11.9 0.0
12 18.0 4.5 13.7 0.0
13 17.7 11.9 16.9 0.0
14 16.6 6.3 18.7 0.0
15 13.2 5.4 23.8 0.0
16 9.2 0.7 11.9 0.0
17 10.8 -2.1 13.7 0.0
18 8.6 -2.4 6.8 16.1
19 13.3 7.9 22.3 28.3
20 14.5 11.3 41.0 42.5
21 15.6 8.6 20.5 8.8
22 13.5 5.1 18.7 3.9
23 13.7 2.4 20.5 5.1
24 13.1 8.9 25.6 117.1
25 12.2 6.2 32.4 0.5
26 11.6 3.4 13.7 6.1
27 15.4 4.8 34.2 67.6
28 12.6 1.7 15.5 1.0
29 10.8 0.9 22.3 7.0
30 13.2 8.0 64.8 73.9
31 13.0 1.6 49.7 15.6

Mese: NOVEMBRE 2023

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 11.2 -0.8 15.5 0.2
02 11.9 3.1 39.2 151.1
03 8.8 -0.8 42.8 16.3
04 7.3 -2.3 18.7 15.8
05 11.4 0.5 23.8 25.1
06 9.9 -1.8 25.6 7.3
07 10.1 -0.9 20.5 3.3
08 8.0 -2.5 11.9 0.2
09 6.9 -3.0 23.8 4.6
10 6.4 2.6 10.1 7.7
11 7.7 -1.9 15.5 0.0
12 6.9 -3.5 10.1 0.0
13 7.8 -3.1 13.7 0.0
14 9.6 -2.0 11.9 0.0
15 13.0 -1.6 20.5 0.2
16 8.5 -2.4 8.6 0.0
17 9.5 -3.8 44.3 0.0
18 8.8 -2.8 13.7 0.0
19 8.6 -2.7 11.9 0.0
20 7.1 -3.2 13.7 0.0
21 8.4 0.0 27.4 0.0
22 9.6 -2.6 30.6 0.0
23 10.2 -3.7 11.9 0.0
24 7.4 -3.9 41.0 0.0
25 2.9 -4.8 47.9 0.0
26 4.5 -7.8 18.7 0.0
27 3.3 -6.9 6.8 0.0
28 3.7 -1.8 23.8 3.3
29 2.4 -6.4 13.7 0.0
30 0.8 -2.3 6.8 7.0

Mese: DICEMBRE 2023

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 8.4 0.2 22.3 41.6
02 8.1 -1.3 36.0 10.1
03 -0.4 -6.7 0.0 2.2
04 -0.9 -7.4 0.0 0.0
05 0.9 -3.2 10.1 2.2
06 2.2 -3.6 6.8 0.2
07 2.7 -5.8 10.1 0.0
08 0.6 -7.3 13.7 0.0
09 3.4 -4.2 10.1 0.0
10 3.4 -3.3 11.9 2.0
11 4.0 -4.0 13.7 0.2
12 2.9 -4.2 11.9 0.0
13 3.1 -0.1 15.5 16.7
14 2.6 -2.2 10.1 0.7
15 5.8 -3.9 20.5 0.2
16 2.9 -6.3 11.9 0.0
17 6.5 -5.8 10.1 0.0
18 9.1 -3.0 8.6 0.0
19 9.8 -2.9 10.1 0.0
20 4.3 -3.3 13.7 0.0
21 5.5 -4.6 11.9 0.0
22 8.0 -2.8 41.0 0.0
23 13.2 -2.5 49.7 0.0
24 10.9 -2.1 11.9 0.0
25 5.9 -0.6 10.1 0.0
26 3.8 0.8 8.6 0.0
27 4.9 -1.7 16.9 0.0
28 3.6 0.3 11.9 0.0
29 5.2 -3.3 8.6 0.0
30 5.8 -3.1 10.1 0.0
31 5.2 -2.3 27.4 31.9

Template personalizzato per Meteobridge PRO made by https://www.soluzionimeteo.it