Riepilogo anno 2022

Temp MAX anno 2022: 29.6°C il 23/07/2022 alle 13:56
Temp MIN anno 2022: -12.1°C il 13/12/2022 alle 02:05
Temp MEDIA dell'anno 2022: 7.9 °C
Pioggia TOT: 1150.5 mm
Raffica di vento MAX: 66.6 Km/h il 07/02/2022 alle 10:48

Tabella riepilogativa valori estremi mensili

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Temp MED (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


Gennaio 11.2 il 30 alle 15:59 -11.6 il 22 alle 08:30 -2.4 42.8 il 28 alle 13:46 59.8
Febbraio 10.5 il 09 alle 14:20 -9.4 il 13 alle 07:46 0.1 66.6 il 07 alle 10:48 63.2
Marzo 15.3 il 24 alle 12:08 -9.3 il 13 alle 06:59 1.4 34.2 il 20 alle 14:37 8.1
Aprile 17.2 il 15 alle 14:22 -4.9 il 10 alle 06:28 5.0 44.3 il 09 alle 15:21 96.6
Maggio 22.4 il 21 alle 16:28 3.3 il 04 alle 06:22 12.7 47.9 il 01 alle 15:45 69.1
Giugno 26.4 il 27 alle 16:37 6.8 il 08 alle 05:54 17.0 49.7 il 21 alle 22:31 83.0
Luglio 29.6 il 23 alle 13:56 9.3 il 08 alle 05:54 18.7 58.0 il 04 alle 14:41 103.7
Agosto 27.6 il 06 alle 13:20 7.3 il 13 alle 06:55 17.0 61.6 il 06 alle 16:19 225.5
Settembre 22.4 il 06 alle 16:10 0.8 il 20 alle 07:11 11.6 39.2 il 14 alle 23:06 152.3
Ottobre 22.8 il 29 alle 15:34 2.4 il 18 alle 08:03 10.6 37.4 il 06 alle 15:44 35.6
Novembre 17.4 il 01 alle 13:00 -4.8 il 28 alle 05:54 3.7 59.8 il 22 alle 09:55 135.7
Dicembre 7.8 il 27 alle 14:32 -12.1 il 13 alle 02:05 -0.0 39.2 il 04 alle 11:46 118.1


Tabella riepilogativa valori estremi giornalieri, mese per mese


Mese: GENNAIO 2022

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 9.9 -2.3 11.9 0.0
02 7.6 -3.2 10.1 0.0
03 3.1 -4.8 15.5 0.0
04 4.2 -3.5 20.5 0.5
05 4.7 -2.0 29.2 49.5
06 0.3 -6.2 22.3 5.4
07 -2.4 -9.1 10.1 0.5
08 -1.9 -10.9 11.9 0.2
09 -2.2 -9.6 8.6 0.2
10 1.0 -8.4 34.2 0.0
11 1.3 -11.1 20.5 0.0
12 0.3 -11.3 16.9 0.0
13 2.1 -11.2 10.1 0.7
14 6.0 -7.6 6.8 2.0
15 7.5 -3.7 16.9 0.5
16 5.1 -5.5 10.1 0.0
17 5.7 -6.3 13.7 0.0
18 5.5 -6.4 16.9 0.2
19 3.7 -9.0 11.9 0.0
20 4.1 -8.4 27.4 0.0
21 0.8 -8.7 16.9 0.0
22 3.7 -11.6 11.9 0.0
23 5.8 -8.2 11.9 0.0
24 3.7 -7.1 15.5 0.0
25 4.3 -4.7 16.9 0.0
26 8.0 -8.1 11.9 0.0
27 3.0 -5.2 11.9 0.0
28 5.1 -7.8 42.8 0.0
29 3.9 -7.6 11.9 0.0
30 11.2 -8.0 18.7 0.0
31 3.7 -5.4 34.2 0.0

Mese: FEBBRAIO 2022

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 5.0 -3.8 52.9 0.0
02 7.7 -5.6 63.4 0.0
03 5.3 -1.9 30.6 0.0
04 3.8 -5.1 11.9 0.0
05 7.9 -7.2 18.7 0.0
06 3.1 -4.7 22.3 0.2
07 4.0 -1.5 66.6 0.2
08 8.2 -5.3 22.3 0.0
09 10.5 -5.2 11.9 0.0
10 5.1 -6.0 11.9 0.0
11 4.3 -6.6 13.7 0.0
12 4.2 -7.7 11.9 0.0
13 3.3 -9.4 11.9 0.0
14 1.2 -7.9 8.6 0.0
15 1.8 -1.0 15.5 42.5
16 4.7 -2.4 16.9 15.4
17 4.2 -2.6 10.1 0.0
18 7.2 -2.8 18.7 0.0
19 5.9 0.6 10.1 0.2
20 8.6 0.6 10.1 0.0
21 5.1 -2.8 32.4 2.4
22 7.5 -4.3 52.9 0.0
23 10.4 -4.7 13.7 0.0
24 7.9 -4.1 16.9 0.0
25 6.3 -4.2 29.2 2.2
26 4.0 -4.3 42.8 0.0
27 3.8 -3.3 29.2 0.0
28 3.2 -7.4 25.6 0.0
29 3.8 -7.8 16.9 0.0

Mese: MARZO 2022

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 3.8 -7.8 16.9 0.0
02 5.7 -7.8 13.7 0.0
03 7.4 -5.1 13.7 0.0
04 3.7 -3.4 25.6 0.0
05 2.2 -4.5 15.5 0.0
06 2.0 -7.9 20.5 0.0
07 2.6 -8.8 16.9 0.0
08 2.4 -4.3 23.8 0.0
09 6.6 -7.6 11.9 0.0
10 8.9 -5.7 16.9 0.0
11 0.1 -1.9 15.5 0.0
12 3.4 -6.1 16.9 0.0
13 3.2 -9.3 16.9 0.0
14 6.3 -7.2 15.5 0.0
15 4.7 -2.5 13.7 0.0
16 8.7 -0.5 18.7 0.0
17 8.3 0.8 16.9 0.0
18 8.4 -1.3 32.4 0.0
19 5.8 -3.9 34.2 0.0
20 4.9 -1.9 34.2 0.0
21 7.8 -4.8 25.6 0.0
22 10.2 -5.0 27.4 0.0
23 13.8 -4.4 25.6 0.0
24 15.3 -2.9 20.5 0.0
25 13.6 -2.3 18.7 0.0
26 14.4 -0.6 23.8 0.0
27 14.4 -1.9 30.6 0.0
28 13.7 -2.1 30.6 0.0
29 10.6 -1.3 22.3 0.0
30 5.8 -1.6 11.9 0.5
31 6.9 1.0 15.5 7.6

Mese: APRILE 2022

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 4.7 1.1 15.5 23.4
02 1.8 -1.8 13.7 16.1
03 1.9 -3.1 13.7 3.2
04 3.0 -2.3 25.6 0.0
05 7.3 -3.7 13.7 0.0
06 6.6 -2.4 20.5 0.0
07 11.3 -2.0 34.2 0.0
08 12.0 -1.6 37.4 2.2
09 10.4 -2.3 44.3 2.7
10 6.9 -4.9 34.2 0.2
11 8.3 -3.2 25.6 0.0
12 10.6 -2.1 20.5 0.0
13 13.4 -1.9 20.5 0.0
14 17.2 0.6 29.2 0.0
15 17.2 2.6 27.4 0.0
16 14.5 2.5 20.5 0.2
17 11.4 -2.3 39.2 0.2
18 9.7 -2.0 30.6 0.0
19 10.0 -1.0 27.4 0.0
20 7.2 2.3 20.5 0.0
21 9.0 0.8 29.2 0.0
22 7.9 4.4 37.4 10.2
23 9.3 4.5 23.8 17.3
24 7.6 2.8 34.2 14.2
25 8.4 1.4 18.7 0.0
26 9.3 5.6 18.7 6.6
27 12.9 0.4 25.6 0.0
28 13.9 3.7 22.3 0.0
29 14.0 3.9 20.5 0.0
30 14.1 2.1 25.6 0.0

Mese: MAGGIO 2022

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 13.1 3.8 47.9 0.2
02 13.4 3.6 32.4 1.0
03 15.8 4.3 25.6 0.0
04 15.3 3.3 34.2 0.0
05 14.0 4.0 20.5 0.0
06 10.8 6.2 29.2 1.5
07 11.6 6.8 23.8 1.5
08 16.1 7.6 39.2 1.5
09 16.7 5.5 37.4 0.0
10 17.6 6.0 25.6 1.5
11 19.8 6.1 34.2 0.0
12 20.2 8.9 18.7 0.0
13 20.5 10.3 25.6 5.6
14 18.9 9.3 25.6 3.9
15 21.4 5.9 22.3 0.0
16 20.7 10.3 46.1 12.9
17 20.9 8.8 23.8 0.0
18 19.1 12.3 25.6 1.5
19 18.8 8.8 18.7 0.0
20 20.6 7.4 15.5 0.0
21 22.4 10.1 22.3 0.0
22 21.8 9.3 22.3 0.0
23 20.2 12.8 27.4 1.7
24 19.2 11.3 34.2 15.4
25 20.1 10.1 34.2 13.4
26 20.3 10.3 22.3 0.2
27 21.1 9.0 20.5 0.0
28 16.9 8.6 41.0 7.1
29 10.8 5.4 20.5 0.2
30 13.9 5.3 22.3 0.0
31 17.8 7.3 22.3 0.0

Mese: GIUGNO 2022

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 19.1 9.0 22.3 0.0
02 21.1 9.8 22.3 0.0
03 22.3 13.4 15.5 5.4
04 23.0 11.1 18.7 0.2
05 24.2 12.3 34.2 8.8
06 22.7 9.1 29.2 0.0
07 16.8 9.6 25.6 14.6
08 19.7 6.8 27.4 0.2
09 14.8 8.8 39.2 20.3
10 21.9 8.1 23.8 0.0
11 21.7 10.1 18.7 0.0
12 22.9 9.9 25.6 0.0
13 22.4 11.2 30.6 8.3
14 21.6 12.6 22.3 0.0
15 22.1 12.7 22.3 0.5
16 24.6 9.3 15.5 0.0
17 24.0 13.2 22.3 0.0
18 24.3 12.5 25.6 0.0
19 24.6 12.8 20.5 0.0
20 23.9 11.7 22.3 0.0
21 24.8 13.4 49.7 8.8
22 22.2 12.9 23.8 4.1
23 23.8 11.3 23.8 8.5
24 22.6 13.2 29.2 0.0
25 22.9 9.6 23.8 0.0
26 23.9 11.9 20.5 0.0
27 26.4 13.7 23.8 0.0
28 26.2 12.7 44.3 0.2
29 22.7 14.4 32.4 2.9
30 24.8 11.6 25.6 0.0

Mese: LUGLIO 2022

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 24.3 11.6 39.2 1.5
02 26.0 9.8 32.4 0.2
03 27.8 13.3 25.6 0.0
04 27.2 15.3 58.0 15.4
05 25.3 11.9 29.2 18.8
06 22.9 11.8 23.8 4.1
07 21.8 11.6 22.3 3.9
08 21.1 9.3 20.5 0.0
09 20.0 9.9 22.3 0.0
10 20.7 10.3 18.7 0.0
11 18.2 12.2 22.3 0.0
12 20.5 12.9 20.5 0.0
13 23.6 12.1 23.8 0.0
14 25.3 12.8 15.5 0.0
15 25.9 12.6 29.2 1.0
16 25.9 13.4 22.3 0.2
17 24.8 15.3 32.4 0.0
18 25.3 13.6 25.6 0.0
19 26.7 12.7 22.3 0.0
20 27.6 13.2 20.5 0.0
21 28.1 14.2 27.4 0.0
22 28.8 13.9 27.4 0.0
23 29.6 15.0 52.9 25.6
24 27.3 13.3 25.6 14.6
25 27.7 14.9 25.6 0.0
26 25.2 14.3 32.4 11.5
27 23.0 13.7 34.2 0.7
28 24.2 13.6 27.4 0.0
29 25.5 13.4 25.6 5.1
30 22.7 13.6 29.2 1.0
31 25.0 9.7 27.4 0.0

Mese: AGOSTO 2022

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 25.4 12.3 29.2 0.7
02 24.0 12.9 49.7 19.0
03 25.1 11.7 16.9 0.0
04 27.0 13.3 20.5 0.0
05 27.4 14.3 23.8 0.0
06 27.6 14.8 61.6 11.7
07 20.8 14.1 42.8 5.1
08 23.3 12.6 29.2 0.5
09 24.4 12.8 20.5 0.0
10 23.4 11.6 27.4 0.0
11 23.3 12.8 22.3 0.0
12 18.0 10.8 30.6 5.1
13 20.8 7.3 20.5 0.0
14 23.3 7.4 25.6 0.0
15 23.6 10.8 27.4 2.0
16 23.6 11.9 30.6 5.6
17 24.1 10.9 22.3 13.2
18 20.1 13.6 59.8 39.3
19 19.7 12.0 30.6 12.7
20 23.2 10.8 23.8 0.0
21 21.7 10.4 13.7 0.0
22 22.7 9.0 23.8 0.0
23 22.2 10.0 13.7 0.0
24 23.5 9.6 23.8 0.0
25 23.7 11.9 18.7 0.7
26 24.1 12.3 30.6 2.4
27 21.3 12.9 42.8 31.2
28 21.9 12.4 16.9 7.1
29 22.6 12.3 16.9 0.2
30 23.3 13.2 25.6 4.9
31 19.1 12.6 30.6 63.9

Mese: SETTEMBRE 2022

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 19.2 10.7 18.7 6.1
02 18.6 9.9 15.5 0.0
03 19.2 8.4 22.3 28.3
04 21.6 10.2 15.5 0.2
05 22.0 8.1 18.7 0.0
06 22.4 10.2 18.7 0.0
07 20.7 13.2 16.9 0.5
08 20.5 12.7 20.5 16.3
09 17.0 9.5 20.5 9.5
10 19.4 8.4 18.7 2.4
11 18.3 6.3 23.8 0.2
12 18.4 7.1 20.5 0.0
13 19.5 11.0 20.5 0.0
14 19.7 13.4 39.2 0.0
15 20.4 13.3 27.4 0.0
16 20.2 10.4 20.5 8.3
17 12.8 4.7 34.2 26.1
18 15.2 2.2 34.2 0.0
19 15.6 1.1 30.6 0.0
20 13.9 0.8 27.4 0.5
21 12.6 2.7 20.5 0.0
22 12.1 3.6 20.5 0.0
23 12.8 5.0 16.9 0.0
24 11.2 7.0 11.9 0.2
25 14.4 7.4 20.5 4.6
26 13.9 6.2 16.9 8.5
27 13.4 6.2 30.6 11.7
28 12.9 2.5 18.7 0.0
29 12.1 6.5 20.5 21.5
30 12.4 7.2 15.5 7.1

Mese: OTTOBRE 2022

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 13.8 6.6 22.3 2.0
02 14.9 4.4 16.9 0.0
03 16.4 7.0 16.9 0.0
04 13.8 3.9 13.7 0.2
05 14.0 3.5 16.9 0.0
06 19.4 8.7 37.4 0.0
07 19.1 4.4 16.9 0.0
08 16.9 2.8 15.5 0.0
09 15.1 6.5 32.4 0.0
10 16.4 5.9 15.5 0.0
11 16.9 2.6 22.3 0.0
12 15.1 4.3 13.7 0.0
13 16.1 4.4 11.9 0.0
14 15.6 3.2 18.7 0.0
15 14.1 5.6 13.7 0.0
16 16.4 7.6 11.9 0.0
17 19.0 5.5 18.7 0.0
18 19.2 2.4 15.5 0.0
19 19.3 5.4 15.5 0.0
20 15.8 4.9 18.7 0.0
21 13.9 5.6 13.7 0.0
22 12.8 5.9 32.4 22.9
23 17.2 4.9 25.6 0.0
24 15.4 8.8 22.3 0.7
25 16.0 6.2 36.0 9.5
26 16.8 5.7 11.9 0.0
27 19.7 3.2 22.3 0.2
28 20.8 4.3 10.1 0.0
29 22.8 5.2 11.9 0.0
30 22.4 6.1 20.5 0.0
31 21.5 5.1 16.9 0.0

Mese: NOVEMBRE 2022

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 17.4 3.6 20.5 0.0
02 14.2 3.3 22.3 0.2
03 12.9 5.9 15.5 4.1
04 10.7 2.1 58.0 58.6
05 10.9 -0.4 22.3 0.0
06 10.9 -2.4 10.1 0.0
07 12.9 -1.2 23.8 0.0
08 11.7 -1.4 10.1 0.0
09 12.5 -1.2 27.4 0.0
10 11.4 4.9 20.5 9.5
11 12.6 2.3 10.1 0.0
12 15.1 0.1 11.9 0.0
13 10.8 0.7 42.8 2.0
14 8.6 1.1 23.8 2.0
15 8.0 -0.1 13.7 0.7
16 9.2 3.6 13.7 4.1
17 8.8 2.6 16.9 0.2
18 9.7 -0.9 49.7 0.2
19 8.4 -2.5 25.6 0.2
20 6.9 -1.8 11.9 0.0
21 5.3 -1.8 13.7 0.0
22 4.5 -0.1 59.8 49.5
23 6.4 -2.4 11.9 0.0
24 6.0 -4.1 13.7 0.0
25 6.9 -2.4 15.5 0.0
26 7.4 -2.3 15.5 0.0
27 4.4 -4.6 11.9 0.0
28 0.3 -4.8 5.0 0.0
29 2.4 -1.8 13.7 4.1
30 1.1 -3.8 16.9 0.0

Mese: DICEMBRE 2022

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 5.6 -1.6 16.9 0.5
02 1.5 0.0 22.3 4.6
03 4.8 -1.0 20.5 10.0
04 5.6 2.3 39.2 43.7
05 6.4 -1.2 29.2 23.4
06 4.3 -2.8 20.5 0.2
07 5.3 -4.9 16.9 0.0
08 3.7 -5.9 13.7 0.0
09 1.4 -2.8 10.1 21.5
10 5.0 -0.3 13.7 3.9
11 2.4 -5.6 18.7 1.0
12 -4.2 -11.4 8.6 0.2
13 -3.6 -12.1 6.8 0.0
14 0.1 -6.3 8.6 0.0
15 0.7 -7.9 11.9 0.0
16 2.1 0.0 10.1 6.6
17 3.3 -0.5 13.7 0.7
18 2.3 -5.2 8.6 0.0
19 1.8 -5.1 10.1 0.0
20 3.3 -5.3 10.1 0.0
21 1.7 -4.6 11.9 0.0
22 4.1 -3.7 11.9 0.0
23 2.5 -2.8 15.5 0.2
24 6.1 -1.2 15.5 0.0
25 7.4 -2.1 15.5 0.0
26 3.4 -2.1 10.1 0.0
27 7.8 -1.8 23.8 0.0
28 5.5 -1.2 18.7 0.2
29 5.8 -1.4 13.7 0.0
30 6.3 1.6 23.8 1.0
31 7.1 -1.8 11.9 0.2

Template personalizzato per Meteobridge PRO made by https://www.soluzionimeteo.it