Riepilogo anno 2021

Temp MAX anno 2021: 27.4°C il 13/08/2021 alle 14:06
Temp MIN anno 2021: -15.7°C il 11/01/2021 alle 09:03
Temp MEDIA dell'anno 2021: 6.6 °C
Pioggia TOT: 1533.8 mm
Raffica di vento MAX: 94.0 Km/h il 19/04/2021 alle 17:47

Tabella riepilogativa valori estremi mensili

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Temp MED (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


Gennaio 5.1 il 30 alle 13:44 -15.7 il 11 alle 09:03 -4.3 59.8 il 22 alle 22:56 166.6
Febbraio 14.4 il 25 alle 14:12 -13.6 il 15 alle 07:30 0.3 34.2 il 11 alle 11:57 84.2
Marzo 16.9 il 31 alle 14:04 -9.8 il 21 alle 06:12 1.6 68.4 il 16 alle 11:47 5.2
Aprile 18.1 il 01 alle 11:55 -7.4 il 08 alle 05:04 4.1 94.0 il 19 alle 17:47 131.6
Maggio 17.3 il 10 alle 12:34 -0.6 il 20 alle 06:05 8.3 59.8 il 25 alle 15:59 332.3
Giugno 25.9 il 19 alle 13:11 4.4 il 01 alle 03:52 16.2 54.7 il 30 alle 18:58 119.8
Luglio 25.2 il 07 alle 17:23 6.4 il 15 alle 05:55 16.7 46.1 il 13 alle 16:50 135.9
Agosto 27.4 il 13 alle 14:06 4.1 il 31 alle 06:48 15.4 61.6 il 16 alle 22:01 197.9
Settembre 20.9 il 11 alle 13:54 4.7 il 11 alle 14:13 12.9 23.8 il 10 alle 14:04 69.8
Ottobre 16.7 il 04 alle 14:19 -3.0 il 10 alle 07:03 6.6 46.1 il 05 alle 02:44 57.3
Novembre 16.0 il 10 alle 12:22 -8.4 il 30 alle 03:25 3.8 56.5 il 04 alle 02:15 208.8
Dicembre 8.3 il 31 alle 14:51 -11.1 il 23 alle 06:01 -2.3 23.8 il 08 alle 20:29 24.4


Tabella riepilogativa valori estremi giornalieri, mese per mese


Mese: GENNAIO 2021

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 0.8 -4.8 22.3 0.0
02 1.4 -0.1 23.8 5.6
03 2.6 -0.7 29.2 11.6
04 2.0 -2.9 10.1 2.4
05 1.5 -3.2 18.7 1.4
06 0.0 -4.5 13.7 0.8
07 -1.2 -7.2 8.6 1.4
08 -4.0 -11.5 8.6 0.4
09 -3.9 -14.7 11.9 0.0
10 -2.2 -12.1 20.5 0.0
11 -3.1 -15.7 10.1 0.0
12 -3.6 -15.2 10.1 0.0
13 0.8 -11.4 16.9 1.2
14 3.4 -10.4 29.2 1.8
15 0.7 -7.7 13.7 1.4
16 -2.1 -12.4 10.1 1.0
17 -4.2 -11.8 18.7 0.0
18 0.3 -12.3 10.1 0.2
19 -0.4 -12.3 6.8 1.0
20 2.4 -10.2 30.6 1.4
21 3.4 -0.7 29.2 10.4
22 4.8 1.1 59.8 79.0
23 4.7 -1.4 49.7 21.4
24 0.6 -7.4 22.3 0.6
25 -1.2 -8.6 13.7 0.2
26 0.7 -10.5 46.1 0.0
27 -2.3 -11.7 10.1 0.0
28 -0.3 -12.7 18.7 0.2
29 0.4 -9.9 11.9 0.8
30 5.1 -8.2 10.1 3.6
31 3.2 -0.1 11.9 18.8

Mese: FEBBRAIO 2021

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 4.9 -1.3 10.1 1.0
02 3.8 -2.0 11.9 0.0
03 2.4 -0.4 10.1 0.6
04 7.6 -2.1 10.1 0.4
05 7.9 0.2 10.1 0.0
06 4.1 0.4 11.9 0.0
07 6.3 1.2 30.6 51.4
08 4.5 -0.8 23.8 7.2
09 4.4 -1.0 15.5 0.8
10 1.9 0.1 11.9 22.2
11 3.5 -3.5 34.2 0.6
12 -3.1 -7.7 18.7 0.0
13 -3.3 -10.2 29.2 0.0
14 0.1 -12.4 22.3 0.0
15 0.6 -13.6 10.1 0.0
16 3.3 -10.4 11.9 0.0
17 7.2 -5.7 11.9 0.0
18 4.8 -5.4 10.1 0.0
19 4.8 -2.5 15.5 0.0
20 5.3 -1.8 16.9 0.0
21 6.3 -2.2 11.9 0.0
22 8.7 -3.3 13.7 0.0
23 13.8 -5.2 20.5 0.0
24 12.6 -1.8 16.9 0.0
25 14.4 -1.7 11.9 0.0
26 13.2 -2.1 11.9 0.0
27 12.3 -1.2 18.7 0.0
28 8.9 -3.6 20.5 0.0
29 11.3 -5.9 11.9 0.0

Mese: MARZO 2021

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 11.3 -5.9 11.9 0.0
02 10.0 -3.7 15.5 0.0
03 10.9 -3.9 18.7 0.0
04 6.7 -2.3 23.8 0.0
05 6.7 0.4 22.3 0.2
06 2.1 -2.8 23.8 0.4
07 4.6 -5.1 20.5 0.2
08 6.6 -5.7 27.4 0.0
09 5.5 -3.4 25.6 0.0
10 5.2 -2.8 27.4 0.0
11 4.1 -3.1 20.5 0.0
12 6.7 -1.8 20.5 0.0
13 6.9 -3.8 23.8 0.0
14 5.4 -4.4 63.4 1.6
15 6.6 -7.6 23.8 1.6
16 6.2 -5.1 68.4 0.0
17 4.7 -5.9 25.6 0.0
18 2.8 -5.8 22.3 0.0
19 1.3 -6.1 30.6 1.0
20 1.7 -8.8 25.6 0.2
21 3.1 -9.8 22.3 0.0
22 6.3 -7.0 29.2 0.0
23 5.9 -5.9 25.6 0.0
24 8.8 -4.3 22.3 0.0
25 11.4 -3.1 22.3 0.0
26 10.4 -1.3 23.8 0.0
27 8.9 -0.2 27.4 0.0
28 9.7 1.3 27.4 0.0
29 14.6 2.1 20.5 0.0
30 16.6 0.0 25.6 0.0
31 16.9 1.6 27.4 0.0

Mese: APRILE 2021

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 18.1 2.2 25.6 0.0
02 17.2 3.0 29.2 0.0
03 9.5 3.4 36.0 2.0
04 6.2 -0.9 29.2 0.0
05 6.9 -2.9 30.6 0.0
06 4.0 -4.0 46.1 0.0
07 2.3 -6.8 56.5 0.0
08 5.8 -7.4 34.2 0.0
09 6.1 -4.4 29.2 0.0
10 8.1 0.3 29.2 0.0
11 4.3 2.7 20.5 12.4
12 7.1 2.1 36.0 44.2
13 5.2 -0.8 20.5 20.0
14 6.2 -4.8 25.6 0.2
15 3.3 -1.5 23.8 0.0
16 7.0 -4.8 20.5 0.0
17 7.1 -2.8 23.8 0.0
18 5.7 -1.8 18.7 0.8
19 8.6 -0.4 94.0 3.6
20 9.9 -3.0 30.6 1.2
21 10.0 -1.3 29.2 0.4
22 10.8 0.6 30.6 0.2
23 11.6 2.2 30.6 0.0
24 13.1 -1.3 27.4 0.0
25 14.6 0.1 29.2 0.0
26 8.6 4.6 13.7 0.8
27 8.8 2.4 18.7 0.0
28 11.9 -0.9 27.4 0.0
29 11.2 5.7 25.6 5.0
30 13.0 7.6 32.4 40.8

Mese: MAGGIO 2021

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 14.9 5.0 41.0 32.2
02 10.3 4.2 51.1 44.4
03 9.9 1.2 30.6 0.2
04 10.9 0.7 32.4 1.4
05 10.1 0.9 23.8 0.5
06 9.8 2.4 29.2 0.2
07 12.7 4.3 36.0 8.5
08 12.4 0.6 32.4 0.0
09 15.4 1.5 27.4 0.0
10 17.3 6.2 30.6 0.0
11 14.3 7.6 25.6 8.7
12 12.1 6.1 37.4 55.6
13 11.3 5.1 23.8 14.2
14 10.2 4.8 25.6 16.8
15 10.9 4.6 22.3 3.9
16 11.8 1.6 20.5 12.4
17 13.1 4.4 41.0 15.1
18 14.7 0.2 34.2 9.0
19 11.1 3.6 25.6 19.5
20 13.4 -0.6 27.4 2.9
21 13.9 2.4 27.4 0.0
22 11.8 6.7 27.4 8.1
23 14.5 6.6 41.0 19.8
24 9.9 6.4 29.2 38.6
25 12.2 4.5 59.8 1.0
26 14.3 3.2 32.4 0.0
27 14.8 4.3 46.1 18.1
28 16.3 0.8 27.4 0.5
29 9.9 8.2 8.6 0.0
30 13.3 7.9 29.2 0.7
31 12.7 5.7 22.3 0.0

Mese: GIUGNO 2021

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 14.3 4.4 30.6 0.0
02 16.7 7.3 32.4 0.0
03 19.1 6.4 25.6 0.0
04 20.3 8.8 29.2 6.8
05 20.9 9.4 27.4 41.7
06 17.5 10.4 16.9 19.0
07 17.6 10.1 23.8 0.5
08 21.3 11.4 20.5 10.5
09 20.6 10.4 20.5 0.2
10 20.3 10.6 22.3 15.1
11 19.6 9.4 18.7 4.4
12 22.5 8.7 25.6 0.0
13 23.7 11.6 27.4 0.0
14 20.3 12.9 25.6 0.0
15 20.6 13.1 20.5 0.0
16 22.4 10.1 25.6 0.0
17 22.5 11.6 29.2 0.0
18 20.9 13.5 22.3 5.1
19 25.9 11.8 23.8 0.0
20 25.6 13.6 22.3 0.0
21 24.1 14.8 29.2 0.0
22 23.2 13.6 23.8 0.0
23 24.8 12.1 23.8 0.0
24 23.8 12.2 32.4 0.0
25 21.5 11.8 37.4 0.7
26 22.9 8.2 22.3 0.2
27 23.7 11.8 23.8 0.0
28 24.4 11.9 23.8 0.0
29 25.3 12.2 30.6 14.6
30 20.9 9.8 54.7 0.7

Mese: LUGLIO 2021

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 20.8 7.1 18.7 0.2
02 20.1 11.8 23.8 0.0
03 20.9 11.1 37.4 6.8
04 19.3 12.4 15.5 38.8
05 21.2 10.4 27.4 0.2
06 23.3 10.0 25.6 0.0
07 25.2 13.1 22.3 0.0
08 24.4 13.6 44.3 26.1
09 21.4 9.3 25.6 0.2
10 23.0 12.1 23.8 0.0
11 22.9 12.2 18.7 0.0
12 22.3 12.2 29.2 0.0
13 21.9 13.3 46.1 3.2
14 17.3 9.3 25.6 3.9
15 17.5 6.4 20.5 0.7
16 20.4 8.1 27.4 2.9
17 18.5 10.9 15.5 0.2
18 23.9 13.1 23.8 0.0
19 24.3 12.7 23.8 0.0
20 22.7 14.3 29.2 0.0
21 22.7 13.9 25.6 0.0
22 20.9 13.2 22.3 4.1
23 22.9 9.4 20.5 0.2
24 23.3 13.9 27.4 0.0
25 23.8 13.4 23.8 0.2
26 22.9 12.6 29.2 9.8
27 21.1 12.4 41.0 23.7
28 22.8 11.4 41.0 6.6
29 23.5 9.8 18.7 0.2
30 23.2 12.2 29.2 0.0
31 22.9 13.9 20.5 7.6

Mese: AGOSTO 2021

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 20.7 10.3 39.2 16.3
02 18.3 8.1 22.3 8.1
03 19.1 7.7 20.5 0.2
04 19.3 12.3 23.8 8.5
05 21.3 12.1 27.4 52.0
06 20.4 9.3 23.8 0.2
07 21.1 12.8 20.5 10.5
08 21.4 12.6 44.3 19.3
09 21.7 9.6 23.8 0.2
10 23.3 10.0 22.3 0.0
11 25.8 11.2 25.6 0.0
12 25.6 13.4 20.5 0.0
13 27.4 14.2 18.7 0.0
14 26.7 14.9 22.3 0.0
15 25.8 14.5 22.3 0.0
16 25.6 13.1 61.6 15.9
17 20.9 8.2 49.7 0.2
18 19.4 12.1 23.8 1.0
19 20.1 9.4 20.5 0.0
20 21.2 11.1 20.5 0.0
21 22.4 10.9 20.5 0.0
22 22.3 13.6 29.2 0.0
23 19.8 10.9 25.6 16.3
24 19.5 6.9 22.3 7.1
25 17.5 8.2 20.5 0.2
26 18.2 8.5 25.6 0.0
27 16.1 9.2 25.6 11.5
28 16.4 7.8 22.3 14.4
29 16.1 4.4 23.8 12.9
30 14.1 6.8 18.7 1.7
31 17.0 4.1 20.5 1.2

Mese: SETTEMBRE 2021

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 18.4 4.8 20.5 0.2
02 18.1 9.1 20.5 0.0
03 18.3 8.9 16.9 0.0
04 19.7 5.8 18.7 0.0
05 19.2 9.2 18.7 1.2
06 19.7 7.6 18.7 0.0
07 19.6 8.1 16.9 0.0
08 19.3 8.9 23.8 0.0
09 19.2 5.8 18.7 0.0
10 19.9 5.6 23.8 0.0
11 20.9 4.7 10.1 0.0
12 21.8 9.9 25.6 0.0
13 22.3 9.1 16.9 0.0
14 21.8 9.1 29.2 0.0
15 21.1 9.6 16.9 0.0
16 17.3 12.3 16.9 12.0
17 19.4 12.2 22.3 13.4
18 18.1 12.0 23.8 0.0
19 14.6 9.8 16.9 25.1
20 16.1 8.6 18.7 4.4
21 14.8 8.7 13.7 0.7
22 13.9 6.9 16.9 0.2
23 15.2 2.7 18.7 0.0
24 16.2 9.3 15.5 0.0
25 15.3 9.4 15.5 0.0
26 17.9 10.3 15.5 0.7
27 18.4 10.7 20.5 3.4
28 20.4 6.6 18.7 0.0
29 19.2 8.9 30.6 4.1
30 15.6 7.4 29.2 4.1

Mese: OTTOBRE 2021

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 15.9 5.4 16.9 0.0
02 15.2 2.7 15.5 0.0
03 16.3 8.3 29.2 1.0
04 16.7 10.4 29.2 8.8
05 15.1 9.6 46.1 32.5
06 11.8 6.8 34.2 5.6
07 11.6 6.0 42.8 2.7
08 13.5 4.8 22.3 1.7
09 11.0 -0.2 29.2 0.0
10 10.5 -3.0 23.8 0.0
11 13.8 -0.1 13.7 0.0
12 10.2 -0.5 15.5 0.0
13 10.1 -0.5 18.7 2.2
14 9.2 -2.4 16.9 0.2
15 12.5 -2.4 16.9 0.0
16 12.9 -0.9 16.9 0.0
17 12.8 -1.3 15.5 0.0
18 14.7 -1.4 16.9 0.0
19 13.6 -0.2 11.9 0.0
20 10.8 1.3 25.6 0.0
21 9.9 8.4 37.4 2.7
22 13.1 3.9 13.7 0.0
23 13.5 2.7 16.9 0.0
24 11.8 1.6 13.7 0.0
25 11.0 -1.9 18.7 0.0
26 12.8 -0.2 16.9 0.0
27 13.6 -1.3 11.9 0.0
28 6.8 2.5 16.9 0.0
29 14.6 -0.7 11.9 0.0
30 12.4 -2.1 13.7 0.0
31 11.3 1.1 13.7 0.0

Mese: NOVEMBRE 2021

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 9.2 2.5 44.3 64.9
02 10.1 1.6 18.7 0.2
03 9.1 -0.1 30.6 32.2
04 10.3 -0.6 56.5 16.8
05 8.6 -3.0 13.7 0.0
06 8.9 -3.4 16.9 0.2
07 12.9 -1.6 10.1 0.0
08 7.1 0.3 41.0 18.3
09 8.6 -2.2 13.7 0.2
10 16.0 0.3 11.9 0.0
11 15.1 4.0 11.9 0.0
12 13.1 1.1 11.9 0.0
13 7.9 6.3 16.9 0.2
14 7.4 5.6 18.7 25.8
15 10.5 4.4 25.6 0.7
16 9.1 2.3 15.5 0.0
17 10.2 5.5 11.9 0.0
18 11.1 1.2 10.1 0.0
19 11.8 0.6 10.1 0.0
20 15.1 -0.6 11.9 0.0
21 9.8 -0.1 8.6 0.0
22 7.1 0.4 15.5 1.5
23 7.5 -2.1 23.8 0.0
24 8.0 -4.7 11.9 0.0
25 2.2 -5.7 10.1 4.6
26 3.0 0.4 13.7 11.7
27 3.7 0.1 22.3 10.7
28 2.7 -1.8 20.5 12.4
29 1.3 -6.1 30.6 6.3
30 0.9 -8.4 11.9 1.7

Mese: DICEMBRE 2021

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 1.7 -7.0 11.9 2.2
02 1.8 -0.6 13.7 7.1
03 0.2 -4.3 16.9 0.2
04 0.2 -5.3 15.5 0.2
05 0.7 -1.9 11.9 0.0
06 -0.2 -8.3 10.1 0.0
07 -0.7 -10.5 10.1 0.0
08 1.0 -10.9 23.8 0.0
09 0.2 -3.8 10.1 0.0
10 -0.3 -5.7 0.0 0.0
11 0.7 -7.0 10.1 0.2
12 -0.5 -10.2 10.1 0.0
13 3.2 -7.3 8.6 4.4
14 0.8 -6.6 10.1 2.2
15 3.4 -5.6 11.9 3.9
16 3.2 -5.9 11.9 2.2
17 4.6 -5.7 20.5 0.5
18 4.4 -6.4 8.6 0.2
19 5.8 -7.5 15.5 0.0
20 5.1 -6.4 16.9 0.0
21 -1.3 -7.7 6.8 0.0
22 1.1 -7.8 8.6 0.2
23 -1.3 -11.1 6.8 0.0
24 -0.9 -8.4 8.6 0.0
25 2.6 -5.5 8.6 0.0
26 3.2 -2.8 8.6 0.5
27 1.9 -4.3 16.9 0.0
28 2.8 -1.2 8.6 0.0
29 4.7 -2.8 15.5 0.2
30 5.9 -2.5 11.9 0.0
31 8.3 -2.9 10.1 0.0

Template personalizzato per Meteobridge PRO made by https://www.soluzionimeteo.it