Riepilogo anno 2020

Temp MAX anno 2020: 27.7°C il 01/08/2020 alle 15:05
Temp MIN anno 2020: -11.9°C il 27/12/2020 alle 08:27
Temp MEDIA dell'anno 2020: 7.8 °C
Pioggia TOT: 1689.7 mm
Raffica di vento MAX: 94.0 Km/h il 04/02/2020 alle 13:37

Tabella riepilogativa valori estremi mensili

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Temp MED (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


Gennaio 10.3 il 09 alle 13:06 -10.8 il 21 alle 07:26 -0.7 54.7 il 05 alle 00:38 6.2
Febbraio 11.8 il 24 alle 12:46 -6.4 il 07 alle 08:02 1.5 94.0 il 04 alle 13:37 8.0
Marzo 13.1 il 18 alle 14:54 -8.3 il 24 alle 07:10 2.9 44.3 il 26 alle 20:02 136.6
Aprile 17.0 il 11 alle 15:16 -6.1 il 01 alle 07:25 9.6 56.5 il 14 alle 13:17 19.4
Maggio 20.3 il 18 alle 16:54 1.4 il 03 alle 06:38 11.2 47.9 il 15 alle 00:23 139.2
Giugno 23.6 il 28 alle 11:04 2.9 il 12 alle 05:50 14.0 41.0 il 03 alle 21:42 260.0
Luglio 27.3 il 31 alle 11:44 6.9 il 12 alle 05:35 16.4 37.4 il 11 alle 16:26 95.8
Agosto 27.7 il 01 alle 15:05 6.8 il 31 alle 07:11 16.9 54.7 il 29 alle 19:51 234.2
Settembre 23.3 il 05 alle 13:10 0.7 il 30 alle 07:39 12.8 49.7 il 06 alle 21:51 171.5
Ottobre 17.9 il 31 alle 13:28 -3.1 il 14 alle 07:05 6.7 59.8 il 03 alle 10:50 206.6
Novembre 17.6 il 03 alle 14:46 -6.6 il 22 alle 05:21 3.1 30.6 il 20 alle 03:04 13.0
Dicembre 8.6 il 05 alle 21:03 -11.9 il 27 alle 08:27 -0.3 82.1 il 05 alle 23:22 399.2


Tabella riepilogativa valori estremi giornalieri, mese per mese


Mese: GENNAIO 2020

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 6.5 -3.4 10.1 0.0
02 7.1 -4.7 11.9 0.0
03 6.0 -4.6 16.9 0.0
04 7.3 -3.8 49.7 0.0
05 7.3 -3.9 54.7 0.0
06 2.4 -6.4 10.1 0.0
07 7.3 -7.9 20.5 0.0
08 6.5 -4.7 10.1 0.0
09 10.3 -2.8 10.1 0.0
10 4.4 -5.9 10.1 0.0
11 6.4 -5.4 13.7 0.0
12 4.3 -6.7 11.9 0.0
13 4.5 -6.7 11.9 0.0
14 1.3 -8.4 13.7 0.0
15 3.7 -8.1 10.1 0.0
16 8.4 -7.6 23.8 0.0
17 5.3 -4.9 10.1 0.0
18 2.5 -3.4 16.9 0.2
19 1.6 -5.8 10.1 3.0
20 1.9 -9.4 11.9 0.0
21 3.4 -10.8 10.1 0.0
22 6.3 -6.3 11.9 0.0
23 8.6 -5.4 22.3 0.0
24 6.7 -6.7 11.9 0.0
25 6.4 -2.8 15.5 0.0
26 4.1 -0.1 6.8 0.4
27 5.8 -1.8 15.5 0.0
28 4.7 -0.9 39.2 2.6
29 6.8 -3.9 18.7 0.0
30 5.4 -3.7 34.2 0.0
31 6.3 -4.2 11.9 0.0

Mese: FEBBRAIO 2020

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 6.1 -4.5 11.9 0.0
02 6.9 -4.9 11.9 0.0
03 9.8 -1.9 25.6 0.2
04 7.4 1.4 94.0 2.2
05 6.2 0.6 70.2 0.0
06 5.1 -4.9 22.3 0.0
07 8.7 -6.4 22.3 0.0
08 6.3 -6.1 20.5 0.0
09 4.2 -5.8 18.7 0.2
10 6.3 -2.1 41.0 0.0
11 10.4 -4.4 37.4 0.0
12 6.8 -5.0 27.4 0.0
13 6.3 -5.2 25.6 0.0
14 9.5 -3.3 54.7 2.2
15 7.9 -3.7 18.7 0.0
16 6.4 -4.0 18.7 0.0
17 6.1 0.1 22.3 0.0
18 8.6 0.6 32.4 0.0
19 6.3 0.0 52.9 0.2
20 4.7 -4.3 29.2 0.0
21 7.7 -5.6 22.3 0.0
22 7.1 -3.6 20.5 0.0
23 10.0 -3.3 10.1 0.0
24 11.8 -3.2 27.4 0.0
25 6.2 3.4 25.6 0.0
26 7.1 -1.2 58.0 2.8
27 3.4 -2.3 34.2 0.0
28 6.6 -3.6 52.9 0.2
29 5.4 -3.8 20.5 0.0

Mese: MARZO 2020

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 2.6 -0.5 11.9 23.6
02 4.5 -0.7 39.2 71.4
03 4.4 -0.3 25.6 16.8
04 4.2 -2.4 23.8 3.2
05 2.6 -4.2 20.5 0.0
06 3.9 -1.1 15.5 13.0
07 7.0 -1.9 22.3 0.2
08 5.7 -4.7 23.8 0.0
09 6.2 -2.8 20.5 0.0
10 7.3 -1.2 20.5 0.0
11 10.6 7.9 23.8 0.0
12 9.1 -3.0 25.6 0.0
13 8.9 -0.4 23.8 0.0
14 5.7 0.3 22.3 4.2
15 6.1 -1.8 20.5 0.0
16 8.6 -3.5 22.3 0.2
17 12.8 -3.8 16.9 0.0
18 13.1 0.2 23.8 0.0
19 7.0 4.2 11.9 0.0
20 12.1 -0.9 32.4 0.0
21 10.2 -1.2 25.6 0.0
22 8.2 1.5 30.6 0.0
23 1.4 -4.1 32.4 0.0
24 3.2 -8.3 30.6 0.0
25 1.3 -4.6 36.0 0.0
26 4.4 -1.3 44.3 0.0
27 8.8 3.9 32.4 0.0
28 11.5 -1.2 27.4 0.0
29 11.2 -0.6 27.4 0.0
30 3.5 -0.2 25.6 3.2
31 1.8 -4.6 29.2 0.8

Mese: APRILE 2020

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 3.3 -6.1 30.6 0.0
02 6.6 -6.0 23.8 0.0
03 9.8 -3.9 34.2 0.0
04 10.8 1.8 27.4 0.0
05 12.6 -1.8 30.6 0.0
06 14.7 -0.9 32.4 0.0
07 16.6 -0.1 36.0 0.0
08 14.6 -0.3 36.0 0.0
09 16.5 -1.3 29.2 0.0
10 16.9 1.4 32.4 0.0
11 17.0 1.6 32.4 0.0
12 16.3 2.5 34.2 0.0
13 15.8 2.7 34.2 0.0
14 11.9 0.7 56.5 0.0
15 10.1 0.2 29.2 0.0
16 15.9 -1.3 34.2 0.0
17 15.3 -0.2 25.6 0.0
18 16.5 2.8 29.2 0.0
19 15.9 3.5 27.4 0.0
20 10.7 7.7 30.6 0.0
21 12.8 6.3 34.2 0.0
22 13.8 2.9 44.3 0.0
23 14.5 0.7 23.8 0.0
24 15.5 0.8 27.4 0.0
25 16.9 3.3 30.6 0.0
26 12.5 7.3 27.4 0.0
27 14.8 6.0 29.2 0.0
28 12.1 7.6 22.3 5.2
29 11.3 6.3 23.8 4.0
30 12.3 1.1 32.4 10.2

Mese: MAGGIO 2020

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 11.8 3.9 27.4 0.6
02 13.9 4.4 27.4 9.2
03 11.7 1.4 30.6 0.0
04 13.7 4.1 34.2 0.0
05 13.6 2.4 18.7 0.0
06 8.2 7.6 13.7 0.0
07 15.5 3.0 29.2 0.0
08 16.8 4.1 32.4 0.0
09 16.8 6.4 30.6 0.0
10 17.3 8.4 29.2 0.0
11 14.3 7.2 39.2 68.6
12 14.6 6.4 30.6 4.4
13 13.8 7.8 29.2 7.0
14 17.6 4.1 30.6 4.0
15 14.1 8.6 47.9 22.4
16 14.8 8.4 22.3 2.4
17 19.6 9.1 29.2 5.0
18 20.3 8.4 30.6 0.0
19 19.1 10.1 41.0 7.0
20 19.1 9.9 27.4 0.0
21 18.1 6.0 27.4 0.0
22 16.6 9.6 22.3 0.0
23 18.4 8.7 29.2 3.0
24 16.1 7.3 29.2 3.4
25 17.9 4.4 30.6 0.0
26 15.4 4.8 25.6 2.2
27 12.4 7.6 11.9 0.0
28 12.7 7.2 18.7 0.0
29 8.1 6.7 11.9 0.0
30 -- -- -- --
31 -- -- -- --

Mese: GIUGNO 2020

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 17.1 17.0 13.7 0.0
02 -- -- -- --
03 18.1 10.3 41.0 5.4
04 12.4 9.4 36.0 68.4
05 15.1 9.1 32.4 27.2
06 17.5 9.3 27.4 0.2
07 16.0 10.2 20.5 38.0
08 14.9 10.6 27.4 18.2
09 15.7 8.6 20.5 7.8
10 12.2 6.0 20.5 13.8
11 14.2 3.3 20.5 7.2
12 16.9 2.9 23.8 0.0
13 20.2 6.6 32.4 1.8
14 18.3 11.1 20.5 18.8
15 16.2 12.0 13.7 9.8
16 18.5 11.5 18.7 0.6
17 17.9 9.4 16.9 18.2
18 18.5 6.5 27.4 9.8
19 17.2 8.9 20.5 1.6
20 19.1 8.9 25.6 2.0
21 20.9 6.9 22.3 0.0
22 23.0 9.8 27.4 0.0
23 23.1 9.7 29.2 0.0
24 17.1 12.9 20.5 0.0
25 17.2 12.3 20.5 0.0
26 19.9 11.6 20.5 0.0
27 22.3 13.7 27.4 0.0
28 23.6 12.7 27.4 6.2
29 22.2 13.6 34.2 5.0
30 23.0 14.6 22.3 0.0

Mese: LUGLIO 2020

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 22.8 14.5 34.2 29.8
02 23.8 12.6 20.5 0.0
03 21.7 12.8 23.8 5.0
04 19.7 11.9 16.9 0.4
05 23.6 11.0 20.5 0.0
06 24.2 11.9 29.2 15.0
07 17.7 9.1 27.4 0.6
08 19.8 8.7 23.8 0.0
09 23.6 9.7 27.4 0.0
10 23.3 11.8 23.8 0.0
11 20.9 9.5 37.4 9.6
12 18.4 6.9 20.5 0.2
13 17.1 11.2 22.3 0.0
14 18.4 10.1 20.5 0.0
15 19.3 10.1 18.7 1.4
16 18.8 8.6 25.6 3.8
17 19.3 10.8 25.6 1.6
18 17.1 9.7 25.6 0.0
19 20.3 7.6 18.7 0.0
20 21.6 9.3 27.4 0.0
21 23.8 14.0 23.8 0.4
22 24.4 11.0 23.8 2.4
23 23.1 11.1 23.8 0.0
24 17.1 12.0 23.8 9.4
25 21.6 10.8 0.0 0.2
26 21.7 9.6 0.0 7.6
27 22.9 11.1 1.8 0.2
28 24.9 11.7 0.0 0.0
29 24.8 14.3 0.0 0.0
30 25.8 16.1 0.0 0.0
31 27.3 16.3 1.8 8.2

Mese: AGOSTO 2020

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 27.7 15.1 1.8 1.2
02 23.1 14.4 3.2 7.0
03 20.0 13.9 3.2 14.4
04 17.8 10.5 1.8 15.2
05 20.2 9.8 0.0 0.0
06 23.6 8.6 0.0 0.0
07 24.1 13.9 0.0 0.0
08 26.3 11.6 0.0 0.0
09 25.9 12.8 0.0 0.0
10 25.1 13.7 1.8 1.0
11 24.7 13.9 0.0 1.4
12 24.6 12.6 0.0 0.4
13 24.4 14.4 0.0 0.0
14 23.5 12.4 5.0 5.6
15 22.9 10.4 0.0 0.2
16 23.1 12.3 0.0 0.0
17 22.4 11.6 3.2 7.4
18 21.7 10.2 0.0 2.0
19 21.8 10.1 25.6 3.0
20 23.0 13.6 22.3 0.0
21 23.9 15.0 23.8 0.0
22 24.6 14.9 25.6 0.0
23 23.1 11.8 25.6 5.4
24 20.5 10.5 32.4 7.0
25 19.6 7.8 20.5 0.2
26 21.8 10.7 27.4 0.0
27 23.0 10.7 23.8 0.0
28 20.9 11.7 25.6 0.0
29 21.5 12.3 54.7 85.2
30 18.3 9.6 49.7 57.0
31 16.2 6.8 42.8 20.6

Mese: SETTEMBRE 2020

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 18.6 8.2 29.2 11.2
02 16.2 8.5 22.3 8.4
03 18.2 6.8 20.5 0.0
04 19.8 5.5 18.7 0.0
05 23.3 7.9 22.3 0.0
06 20.3 9.9 49.7 41.4
07 18.8 11.6 22.3 0.0
08 19.9 8.2 16.9 0.0
09 21.2 7.6 23.8 0.0
10 21.6 10.9 25.6 0.0
11 21.4 10.3 20.5 0.0
12 22.4 9.3 22.3 0.0
13 23.1 9.4 16.9 0.0
14 22.7 9.3 18.7 0.0
15 22.4 10.3 30.6 0.0
16 22.4 10.3 22.3 0.0
17 22.4 9.4 30.6 0.0
18 20.6 9.2 18.7 0.0
19 18.9 7.4 20.5 0.0
20 19.8 7.2 25.6 0.0
21 18.9 7.1 18.7 0.0
22 16.7 9.5 13.7 10.8
23 15.2 10.0 15.5 9.7
24 15.9 9.1 32.4 48.4
25 14.4 4.1 41.0 13.4
26 11.8 3.3 36.0 2.2
27 8.3 2.6 23.8 0.8
28 10.1 3.9 36.0 25.2
29 14.4 0.9 20.5 0.0
30 15.4 0.7 23.8 0.0

Mese: OTTOBRE 2020

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 12.2 4.9 16.9 0.0
02 12.4 8.1 32.4 13.0
03 13.6 6.4 59.8 20.4
04 10.6 3.2 25.6 9.2
05 11.7 4.2 29.2 14.0
06 11.9 0.4 22.3 0.4
07 13.8 4.9 27.4 2.8
08 14.3 0.4 23.8 0.0
09 15.1 0.8 18.7 0.0
10 13.9 3.8 22.3 0.0
11 9.3 1.8 32.4 76.2
12 10.2 -0.1 22.3 0.0
13 9.9 -2.7 39.2 0.2
14 9.9 -3.1 23.8 0.0
15 6.7 1.3 30.6 26.2
16 9.0 0.5 18.7 0.0
17 9.8 1.8 20.5 0.0
18 8.9 2.1 15.5 0.0
19 10.1 -0.5 20.5 0.0
20 10.5 2.0 23.8 0.0
21 11.8 0.5 25.6 0.0
22 12.3 -0.2 22.3 0.0
23 13.1 4.1 22.3 7.0
24 14.8 7.4 30.6 5.2
25 11.9 6.1 20.5 0.2
26 10.4 5.8 59.8 10.6
27 11.2 3.7 37.4 21.2
28 11.1 1.3 11.9 0.0
29 12.3 -0.8 13.7 0.0
30 13.9 1.5 15.5 0.0
31 17.9 -0.1 11.9 0.0

Mese: NOVEMBRE 2020

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 13.9 1.4 10.1 0.0
02 15.1 3.0 10.1 0.0
03 17.6 1.8 25.6 0.0
04 12.3 1.7 18.7 0.0
05 14.1 5.5 20.5 0.0
06 14.5 3.3 11.9 0.0
07 15.2 -0.8 10.1 0.0
08 14.1 -0.9 10.1 0.0
09 14.1 -0.4 11.9 0.0
10 14.1 -0.9 11.9 0.0
11 12.7 -1.1 8.6 0.0
12 8.3 -1.5 15.5 0.0
13 8.0 -4.3 20.5 0.0
14 8.8 -0.6 8.6 0.0
15 9.2 -3.7 22.3 0.0
16 9.3 -0.2 13.7 7.0
17 9.4 -2.2 10.1 0.2
18 12.6 -1.9 11.9 0.0
19 11.7 -1.5 20.5 0.0
20 8.0 -1.5 30.6 5.8
21 3.8 -4.7 18.7 0.0
22 6.3 -6.6 11.9 0.0
23 7.1 -4.4 16.9 0.0
24 8.7 -3.7 8.6 0.0
25 8.9 -4.7 10.1 0.0
26 8.2 -4.2 8.6 0.0
27 6.3 -4.9 11.9 0.0
28 6.4 -4.7 22.3 0.0
29 7.0 -3.7 15.5 0.0
30 3.3 -6.1 13.7 0.0

Mese: DICEMBRE 2020

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 3.1 -8.1 13.7 0.0
02 2.1 -2.2 29.2 0.2
03 1.6 -1.4 13.7 5.4
04 4.9 -0.9 68.4 33.2
05 8.6 4.3 82.1 144.2
06 8.4 3.3 82.1 144.4
07 3.3 -1.7 36.0 2.8
08 1.4 -1.7 30.6 10.2
09 2.4 -0.5 36.0 31.4
10 2.0 -1.4 6.8 4.2
11 1.2 -3.9 8.6 3.2
12 2.0 -3.7 8.6 2.4
13 2.7 -4.7 10.1 2.8
14 3.3 -5.7 10.1 0.2
15 2.5 -4.2 10.1 0.0
16 4.8 -3.0 8.6 0.4
17 0.9 -3.3 6.8 0.0
18 3.8 -4.3 8.6 0.2
19 4.4 -3.3 11.9 0.0
20 3.6 -3.2 8.6 0.2
21 3.3 -1.2 10.1 0.0
22 3.2 -1.0 6.8 0.0
23 2.2 -0.6 8.6 0.0
24 5.0 -0.8 27.4 2.6
25 2.1 -2.5 18.7 3.0
26 -0.1 -8.7 11.9 5.8
27 -2.2 -11.9 8.6 0.2
28 1.2 -8.9 34.2 0.0
29 1.6 -4.2 20.5 0.0
30 1.8 -1.6 10.1 1.8
31 2.2 -5.7 10.1 0.4

Template personalizzato per Meteobridge PRO made by https://www.soluzionimeteo.it