Riepilogo anno 2019

Temp MAX anno 2019: 31.1°C il 27/06/2019 alle 12:05
Temp MIN anno 2019: -8.7°C il 11/12/2019 alle 06:52
Temp MEDIA dell'anno 2019: 10.7 °C
Pioggia TOT: 1557.6 mm
Raffica di vento MAX: 116.3 Km/h il 05/05/2019 alle 11:50

Tabella riepilogativa valori estremi mensili

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Temp MED (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


Gennaio -- il alle : -- il alle : -- -- il alle : --
Febbraio -- il alle : -- il alle : -- -- il alle : --
Marzo -- il alle : -- il alle : -- -- il alle : --
Aprile -- il alle : -- il alle : -- -- il alle : --
Maggio 17.9 il 26 alle 14:05 -2.3 il 07 alle 05:44 7.9 116.3 il 05 alle 11:50 292.2
Giugno 31.1 il 27 alle 12:05 4.8 il 01 alle 04:36 17.6 37.4 il 11 alle 12:03 16.8
Luglio 27.6 il 25 alle 15:27 6.8 il 16 alle 06:33 16.9 105.8 il 03 alle 16:20 131.8
Agosto 25.8 il 11 alle 12:17 8.0 il 16 alle 06:43 17.1 46.1 il 15 alle 23:09 112.8
Settembre 24.1 il 01 alle 12:12 0.4 il 21 alle 07:26 12.2 51.1 il 25 alle 21:05 78.4
Ottobre 19.6 il 22 alle 15:08 -1.1 il 04 alle 06:47 9.1 37.4 il 02 alle 08:52 90.8
Novembre 11.0 il 03 alle 14:03 -3.6 il 11 alle 05:08 4.3 68.4 il 15 alle 14:09 626.4
Dicembre 7.8 il 02 alle 13:49 -8.7 il 11 alle 06:52 0.4 54.7 il 22 alle 10:10 208.4


Tabella riepilogativa valori estremi giornalieri, mese per mese


Mese: GENNAIO 2019

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 -- -- -- --
02 -- -- -- --
03 -- -- -- --
04 -- -- -- --
05 -- -- -- --
06 -- -- -- --
07 -- -- -- --
08 -- -- -- --
09 -- -- -- --
10 -- -- -- --
11 -- -- -- --
12 -- -- -- --
13 -- -- -- --
14 -- -- -- --
15 -- -- -- --
16 -- -- -- --
17 -- -- -- --
18 -- -- -- --
19 -- -- -- --
20 -- -- -- --
21 -- -- -- --
22 -- -- -- --
23 -- -- -- --
24 -- -- -- --
25 -- -- -- --
26 -- -- -- --
27 -- -- -- --
28 -- -- -- --
29 -- -- -- --
30 -- -- -- --
31 -- -- -- --

Mese: FEBBRAIO 2019

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 -- -- -- --
02 -- -- -- --
03 -- -- -- --
04 -- -- -- --
05 -- -- -- --
06 -- -- -- --
07 -- -- -- --
08 -- -- -- --
09 -- -- -- --
10 -- -- -- --
11 -- -- -- --
12 -- -- -- --
13 -- -- -- --
14 -- -- -- --
15 -- -- -- --
16 -- -- -- --
17 -- -- -- --
18 -- -- -- --
19 -- -- -- --
20 -- -- -- --
21 -- -- -- --
22 -- -- -- --
23 -- -- -- --
24 -- -- -- --
25 -- -- -- --
26 -- -- -- --
27 -- -- -- --
28 -- -- -- --
29 -- -- -- --

Mese: MARZO 2019

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 -- -- -- --
02 -- -- -- --
03 -- -- -- --
04 -- -- -- --
05 -- -- -- --
06 -- -- -- --
07 -- -- -- --
08 -- -- -- --
09 -- -- -- --
10 -- -- -- --
11 -- -- -- --
12 -- -- -- --
13 -- -- -- --
14 -- -- -- --
15 -- -- -- --
16 -- -- -- --
17 -- -- -- --
18 -- -- -- --
19 -- -- -- --
20 -- -- -- --
21 -- -- -- --
22 -- -- -- --
23 -- -- -- --
24 -- -- -- --
25 -- -- -- --
26 -- -- -- --
27 -- -- -- --
28 -- -- -- --
29 -- -- -- --
30 -- -- -- --
31 -- -- -- --

Mese: APRILE 2019

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 -- -- -- --
02 -- -- -- --
03 -- -- -- --
04 -- -- -- --
05 -- -- -- --
06 -- -- -- --
07 -- -- -- --
08 -- -- -- --
09 -- -- -- --
10 -- -- -- --
11 -- -- -- --
12 -- -- -- --
13 -- -- -- --
14 -- -- -- --
15 -- -- -- --
16 -- -- -- --
17 -- -- -- --
18 -- -- -- --
19 -- -- -- --
20 -- -- -- --
21 -- -- -- --
22 -- -- -- --
23 -- -- -- --
24 -- -- -- --
25 -- -- -- --
26 -- -- -- --
27 -- -- -- --
28 -- -- -- --
29 -- -- -- --
30 -- -- -- --

Mese: MAGGIO 2019

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 -- -- -- --
02 -- -- -- --
03 -- -- -- --
04 6.7 3.9 8.6 6.6
05 5.5 -0.2 116.3 19.0
06 9.8 -0.3 16.9 21.4
07 7.9 -2.3 27.4 0.2
08 7.3 1.8 20.5 4.6
09 11.1 2.3 25.6 9.4
10 13.0 3.8 29.2 0.0
11 11.6 4.7 32.4 22.6
12 8.9 3.9 42.8 25.6
13 10.0 5.4 44.3 2.0
14 9.1 -0.2 27.4 0.4
15 9.6 -0.2 22.3 1.8
16 9.5 4.5 20.5 0.0
17 11.2 4.7 25.6 0.0
18 8.4 4.2 15.5 53.4
19 9.3 6.4 23.8 30.8
20 9.8 6.2 18.7 21.2
21 16.9 15.1 23.8 0.0
22 10.9 10.8 5.0 0.4
23 15.6 5.9 20.5 0.4
24 16.3 6.9 18.7 2.2
25 16.9 8.8 18.7 15.0
26 17.9 8.2 27.4 0.2
27 10.9 8.9 16.9 18.8
28 13.5 7.9 18.7 26.0
29 11.6 6.0 30.6 10.0
30 12.8 6.5 22.3 0.2
31 16.2 3.5 23.8 0.0

Mese: GIUGNO 2019

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 21.1 4.8 27.4 0.0
02 21.3 8.1 30.6 1.6
03 22.0 9.9 25.6 1.0
04 22.4 10.0 22.3 0.0
05 20.3 10.9 29.2 0.0
06 17.3 10.1 25.6 0.2
07 18.9 7.2 29.2 0.0
08 20.7 10.1 30.6 0.0
09 23.2 10.1 22.3 0.0
10 23.6 12.2 22.3 0.0
11 22.9 15.7 37.4 0.0
12 21.9 14.4 32.4 0.0
13 21.7 11.7 36.0 0.0
14 26.1 7.9 25.6 0.0
15 25.1 11.9 27.4 0.4
16 24.8 12.2 23.8 0.0
17 23.5 12.4 34.2 0.8
18 22.4 10.6 27.4 0.0
19 22.1 11.2 30.6 1.4
20 23.4 11.4 29.2 0.0
21 23.4 11.7 36.0 2.2
22 18.2 10.2 23.8 9.2
23 22.4 10.5 18.7 0.0
24 23.7 10.6 22.3 0.0
25 25.1 14.4 23.8 0.0
26 27.5 15.4 23.8 0.0
27 31.1 15.7 23.8 0.0
28 27.2 17.9 30.6 0.0
29 24.4 14.9 23.8 0.0
30 26.8 12.6 23.8 0.0

Mese: LUGLIO 2019

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 25.8 14.7 29.2 0.0
02 26.2 13.9 29.2 12.8
03 25.1 10.8 105.8 14.2
04 22.9 9.0 22.3 0.2
05 23.4 10.8 22.3 0.0
06 24.0 13.8 51.1 26.8
07 22.6 12.4 27.4 1.8
08 22.1 9.8 27.4 26.6
09 19.3 11.8 20.5 0.4
10 19.2 11.4 23.8 0.0
11 16.3 10.7 16.9 3.6
12 20.1 9.7 22.3 6.0
13 21.7 10.1 34.2 0.4
14 19.6 7.1 25.6 0.0
15 18.8 10.9 27.4 0.8
16 20.7 6.8 25.6 0.2
17 21.3 9.7 27.4 0.0
18 20.8 11.0 16.9 7.2
19 21.9 10.3 23.8 3.0
20 22.5 11.3 25.6 0.0
21 23.8 12.7 22.3 1.0
22 24.9 12.5 22.3 0.0
23 25.8 14.6 20.5 0.0
24 26.6 15.3 23.8 0.0
25 27.6 16.5 23.8 0.0
26 25.7 14.2 36.0 22.4
27 22.3 12.6 27.4 2.0
28 16.7 12.4 18.7 1.6
29 24.3 13.4 16.9 0.4
30 23.3 12.7 27.4 0.4
31 24.3 13.7 23.8 0.0

Mese: AGOSTO 2019

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 22.8 12.0 25.6 0.0
02 21.2 12.2 27.4 25.4
03 21.3 8.5 29.2 0.2
04 20.1 11.2 27.4 0.0
05 20.9 13.4 25.6 0.0
06 22.4 13.3 29.2 16.6
07 21.8 13.3 20.5 3.8
08 22.8 11.9 22.3 0.2
09 24.0 13.5 23.8 0.0
10 24.2 15.2 23.8 0.0
11 25.8 16.2 20.5 0.0
12 24.9 14.2 22.3 2.2
13 23.6 13.2 22.3 1.8
14 18.7 11.5 20.5 3.6
15 18.4 10.0 46.1 9.4
16 20.1 8.0 23.8 30.2
17 19.8 8.7 20.5 0.0
18 21.6 10.4 23.8 0.0
19 22.1 12.6 23.8 0.0
20 24.3 12.2 18.7 0.0
21 23.8 12.7 39.2 13.6
22 22.8 11.6 18.7 0.0
23 21.3 14.6 23.8 1.4
24 23.3 14.7 32.4 0.6
25 23.4 10.8 16.9 0.0
26 23.1 11.2 27.4 0.0
27 23.6 10.8 29.2 0.0
28 24.4 12.3 18.7 0.0
29 24.7 13.4 25.6 0.0
30 24.3 13.2 18.7 1.2
31 24.4 13.3 29.2 2.6

Mese: SETTEMBRE 2019

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 24.1 10.4 46.1 0.4
02 20.1 11.5 22.3 0.8
03 18.8 8.6 23.8 0.0
04 20.1 10.2 18.7 0.0
05 21.2 7.3 29.2 0.0
06 15.7 9.7 27.4 18.8
07 15.8 7.3 16.9 7.8
08 11.8 7.8 34.2 28.4
09 14.7 3.2 25.6 0.8
10 16.3 6.8 16.9 1.4
11 18.6 2.3 15.5 0.2
12 20.4 5.4 20.5 0.0
13 20.7 6.7 23.8 0.0
14 20.1 7.7 20.5 0.0
15 21.1 9.1 23.8 0.2
16 21.4 9.6 20.5 0.0
17 20.3 13.7 23.8 0.0
18 19.1 11.5 32.4 0.0
19 15.4 7.3 18.7 0.0
20 12.6 4.6 16.9 0.0
21 15.2 0.4 25.6 0.0
22 12.8 3.9 13.7 0.0
23 12.8 6.5 15.5 13.2
24 17.1 6.7 25.6 0.2
25 14.7 5.8 51.1 5.2
26 16.3 2.9 22.3 0.2
27 14.6 5.5 13.7 0.2
28 16.9 11.2 23.8 0.2
29 17.2 9.1 16.9 0.2
30 18.0 7.2 20.5 0.2

Mese: OTTOBRE 2019

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 17.9 10.1 20.5 11.0
02 13.6 7.0 37.4 20.6
03 11.1 2.3 36.0 1.4
04 8.2 -1.1 22.3 0.0
05 12.5 2.1 20.5 0.0
06 11.0 1.8 25.6 0.0
07 13.0 5.6 18.7 1.8
08 10.8 4.5 11.9 0.2
09 9.1 4.4 18.7 9.6
10 13.7 5.3 13.7 0.0
11 15.4 5.2 22.3 0.0
12 13.8 1.9 23.8 0.2
13 14.6 6.1 16.9 1.4
14 12.9 8.9 16.9 0.0
15 12.3 6.8 34.2 37.8
16 13.9 5.5 15.5 0.2
17 13.2 4.0 18.7 0.0
18 13.8 5.0 20.5 0.0
19 13.1 8.9 13.7 0.4
20 15.8 9.8 23.8 0.0
21 15.1 9.8 13.7 0.2
22 19.6 6.4 20.5 0.0
23 19.6 4.0 16.9 0.2
24 16.3 2.8 23.8 0.0
25 17.4 4.7 20.5 0.0
26 19.5 3.2 10.1 0.0
27 19.6 3.6 10.1 0.0
28 14.2 2.8 18.7 0.2
29 10.7 8.0 13.7 5.2
30 9.1 5.8 18.7 0.0
31 7.1 3.9 15.5 0.4

Mese: NOVEMBRE 2019

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 9.4 2.7 13.7 0.0
02 8.4 4.3 11.9 8.0
03 11.0 7.4 37.4 67.0
04 10.9 5.3 20.5 2.0
05 10.1 3.6 44.3 41.4
06 5.8 0.3 16.9 9.6
07 7.7 0.5 15.5 0.2
08 6.1 3.1 30.6 66.8
09 4.7 -1.5 15.5 9.2
10 6.3 -3.3 16.9 0.2
11 3.9 -3.6 8.6 5.4
12 7.3 3.3 58.0 57.4
13 5.6 -1.2 57.2 26.6
14 5.3 -3.3 18.7 0.4
15 7.7 2.7 68.4 102.2
16 6.5 2.7 20.5 8.0
17 9.4 3.3 63.4 38.8
18 5.5 -0.8 23.8 2.2
19 5.2 1.1 13.7 16.6
20 7.6 2.5 10.1 0.0
21 7.4 3.0 15.5 1.6
22 5.8 1.6 11.9 0.2
23 8.2 2.9 46.1 57.0
24 8.6 6.6 52.9 83.6
25 11.0 0.6 10.1 0.0
26 10.2 -1.4 10.1 0.2
27 6.2 -0.9 15.5 21.6
28 7.6 2.7 13.7 0.2
29 5.3 -1.1 16.9 0.0
30 6.7 -2.1 13.7 0.0

Mese: DICEMBRE 2019

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 2.8 -0.6 10.1 9.0
02 7.8 0.2 16.9 9.6
03 2.2 -3.7 16.9 0.2
04 3.9 -4.1 13.7 0.0
05 5.8 -5.1 8.6 0.0
06 3.3 -5.8 11.9 0.0
07 4.4 -5.6 10.1 0.0
08 4.4 -4.7 8.6 0.0
09 2.5 -3.9 8.6 0.0
10 5.0 -5.4 32.4 0.2
11 3.1 -8.7 10.1 0.0
12 0.0 -8.3 18.7 0.0
13 0.3 -5.1 18.7 0.0
14 1.8 -6.3 15.5 6.6
15 2.8 -7.2 16.9 3.0
16 4.6 0.0 10.1 1.0
17 6.8 1.2 20.5 3.0
18 6.1 1.8 13.7 1.2
19 7.6 3.4 34.2 42.0
20 6.7 4.3 42.8 60.8
21 7.3 -0.7 46.1 64.4
22 3.6 -1.9 54.7 7.4
23 6.8 -1.6 25.6 0.0
24 6.2 0.2 46.1 0.0
25 -- -- -- --
26 -- -- -- --
27 2.1 0.3 8.6 0.0
28 3.3 -3.0 13.7 0.0
29 1.8 -7.8 10.1 0.0
30 4.7 -7.5 10.1 0.0
31 7.1 -4.4 11.9 0.0

Template personalizzato per Meteobridge PRO made by https://www.soluzionimeteo.it