Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 773.98 W/m2
Minimo 426.31 W/m2
21 Dicembre
Massima 1021.66 W/m2
16 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12.17 470.27
15 Febbraio 12.22 624.196
15 Marzo 12.17 794.968
15 Aprile 13.08 934.236
15 Maggio 13.04 1002.48
15 Giugno 13.08 1021.64
15 Luglio 13.13 1008.77
15 Agosto 13.12 956.694
15 Settembre 13.02 844.895
15 Ottobre 12.53 684.935
15 Novembre 11.52 516.043
15 Dicembre 12.03 428.93

Giorni


1 Gennaio 12.11 434.472
2 Gennaio 12.11 436.113
3 Gennaio 12.12 437.9
4 Gennaio 12.12 439.833
5 Gennaio 12.13 441.91
6 Gennaio 12.13 444.131
7 Gennaio 12.14 446.491
8 Gennaio 12.14 448.994
9 Gennaio 12.14 451.633
10 Gennaio 12.15 454.41
11 Gennaio 12.15 457.321
12 Gennaio 12.16 460.363
13 Gennaio 12.16 463.539
14 Gennaio 12.16 466.84
15 Gennaio 12.17 470.27
16 Gennaio 12.17 473.823
17 Gennaio 12.17 477.496
18 Gennaio 12.18 481.291
19 Gennaio 12.18 485.201
20 Gennaio 12.18 489.224
21 Gennaio 12.19 493.36
22 Gennaio 12.19 497.605
23 Gennaio 12.19 501.953
24 Gennaio 12.20 506.404
25 Gennaio 12.20 510.958
26 Gennaio 12.20 515.723
27 Gennaio 12.20 520.471
28 Gennaio 12.20 525.309
29 Gennaio 12.21 530.237
30 Gennaio 12.21 535.249
31 Gennaio 12.21 540.342
1 Febbraio 12.21 545.512
2 Febbraio 12.21 550.756
3 Febbraio 12.21 556.071
4 Febbraio 12.22 561.455
5 Febbraio 12.22 566.904
6 Febbraio 12.22 572.415
7 Febbraio 12.22 577.982
8 Febbraio 12.22 583.605
9 Febbraio 12.22 589.278
10 Febbraio 12.22 594.998
11 Febbraio 12.22 600.763
12 Febbraio 12.22 606.568
13 Febbraio 12.22 612.411
14 Febbraio 12.22 618.288
15 Febbraio 12.22 624.196
16 Febbraio 12.22 630.131
17 Febbraio 12.22 636.09
18 Febbraio 12.22 642.069
19 Febbraio 12.22 648.066
20 Febbraio 12.22 654.076
21 Febbraio 12.21 660.1
22 Febbraio 12.21 666.131
23 Febbraio 12.21 672.167
24 Febbraio 12.21 678.204
25 Febbraio 12.21 684.239
26 Febbraio 12.21 690.27
27 Febbraio 12.21 696.292
28 Febbraio 12.20 702.306
29 Febbraio 12.20 708.308
1 Marzo 12.20 714.293
2 Marzo 12.20 720.258
3 Marzo 12.20 726.201
4 Marzo 12.19 732.122
5 Marzo 12.19 738.017
6 Marzo 12.19 743.882
7 Marzo 12.19 749.714
8 Marzo 12.18 755.512
9 Marzo 12.18 761.277
10 Marzo 12.18 767.002
11 Marzo 12.18 772.684
12 Marzo 12.17 778.324
13 Marzo 12.17 783.921
14 Marzo 12.17 789.47
15 Marzo 12.17 794.968
16 Marzo 12.16 800.418
17 Marzo 12.16 805.814
18 Marzo 12.16 811.155
19 Marzo 12.15 816.44
20 Marzo 12.15 821.67
21 Marzo 12.15 826.838
22 Marzo 12.14 831.944
23 Marzo 12.14 836.992
24 Marzo 12.14 841.975
25 Marzo 12.14 846.891
26 Marzo 12.13 851.744
27 Marzo 13.13 856.53
28 Marzo 13.13 861.246
29 Marzo 13.12 865.893
30 Marzo 13.12 870.472
31 Marzo 13.12 874.979
1 Aprile 13.11 879.413
2 Aprile 13.11 883.778
3 Aprile 13.11 888.068
4 Aprile 13.11 892.806
5 Aprile 13.10 896.952
6 Aprile 13.10 901.023
7 Aprile 13.10 905.016
8 Aprile 13.09 908.934
9 Aprile 13.09 912.779
10 Aprile 13.09 916.546
11 Aprile 13.09 920.236
12 Aprile 13.08 923.851
13 Aprile 13.08 927.39
14 Aprile 13.08 930.852
15 Aprile 13.08 934.236
16 Aprile 13.07 937.546
17 Aprile 13.07 940.78
18 Aprile 13.07 943.938
19 Aprile 13.07 947.019
20 Aprile 13.06 950.024
21 Aprile 13.06 952.958
22 Aprile 13.06 955.816
23 Aprile 13.06 958.599
24 Aprile 13.06 961.308
25 Aprile 13.06 963.943
26 Aprile 13.05 966.509
27 Aprile 13.05 969.002
28 Aprile 13.05 971.424
29 Aprile 13.05 973.775
30 Aprile 13.05 976.055
1 Maggio 13.05 978.267
2 Maggio 13.05 980.41
3 Maggio 13.04 982.487
4 Maggio 13.04 984.498
5 Maggio 13.04 986.443
6 Maggio 13.04 988.322
7 Maggio 13.04 990.138
8 Maggio 13.04 991.891
9 Maggio 13.04 993.581
10 Maggio 13.04 995.211
11 Maggio 13.04 996.78
12 Maggio 13.04 998.291
13 Maggio 13.04 999.743
14 Maggio 13.04 1001.14
15 Maggio 13.04 1002.48
16 Maggio 13.04 1003.76
17 Maggio 13.04 1004.99
18 Maggio 13.04 1006.17
19 Maggio 13.04 1007.29
20 Maggio 13.04 1008.37
21 Maggio 13.04 1009.39
22 Maggio 13.04 1010.37
23 Maggio 13.04 1011.29
24 Maggio 13.04 1012.17
25 Maggio 13.04 1013.01
26 Maggio 13.05 1013.8
27 Maggio 13.05 1014.54
28 Maggio 13.05 1015.25
29 Maggio 13.05 1015.91
30 Maggio 13.05 1016.53
31 Maggio 13.05 1017.11
1 Giugno 13.05 1017.64
2 Giugno 13.05 1018.14
3 Giugno 13.06 1018.61
4 Giugno 13.06 1019.03
5 Giugno 13.06 1019.42
6 Giugno 13.06 1019.78
7 Giugno 13.06 1020.09
8 Giugno 13.07 1020.38
9 Giugno 13.07 1020.63
10 Giugno 13.07 1020.84
11 Giugno 13.07 1021.03
12 Giugno 13.07 1021.4
13 Giugno 13.08 1021.51
14 Giugno 13.08 1021.59
15 Giugno 13.08 1021.64
16 Giugno 13.08 1021.66
17 Giugno 13.08 1021.64
18 Giugno 13.09 1021.6
19 Giugno 13.09 1021.53
20 Giugno 13.09 1021.42
21 Giugno 13.09 1021.29
22 Giugno 13.09 1021.13
23 Giugno 13.10 1020.94
24 Giugno 13.10 1020.71
25 Giugno 13.10 1020.46
26 Giugno 13.10 1020.18
27 Giugno 13.11 1019.87
28 Giugno 13.11 1019.53
29 Giugno 13.11 1019.16
30 Giugno 13.11 1018.76
1 Luglio 13.11 1018.32
2 Luglio 13.11 1017.86
3 Luglio 13.12 1017.37
4 Luglio 13.12 1016.84
5 Luglio 13.12 1016.28
6 Luglio 13.12 1015.69
7 Luglio 13.12 1015.06
8 Luglio 13.13 1014.4
9 Luglio 13.13 1013.7
10 Luglio 13.13 1012.97
11 Luglio 13.13 1012.21
12 Luglio 13.13 1011.41
13 Luglio 13.13 1010.57
14 Luglio 13.13 1009.69
15 Luglio 13.13 1008.77
16 Luglio 13.13 1007.82
17 Luglio 13.14 1006.82
18 Luglio 13.14 1005.79
19 Luglio 13.14 1004.71
20 Luglio 13.14 1003.59
21 Luglio 13.14 1002.42
22 Luglio 13.14 1001.21
23 Luglio 13.14 999.96
24 Luglio 13.14 998.661
25 Luglio 13.14 997.314
26 Luglio 13.14 995.92
27 Luglio 13.14 994.477
28 Luglio 13.14 992.984
29 Luglio 13.14 991.441
30 Luglio 13.14 989.847
31 Luglio 13.14 988.2
1 Agosto 13.14 986.5
2 Agosto 13.14 984.747
3 Agosto 13.14 982.938
4 Agosto 13.13 981.075
5 Agosto 13.13 979.156
6 Agosto 13.13 977.18
7 Agosto 13.13 975.146
8 Agosto 13.13 973.052
9 Agosto 13.13 970.899
10 Agosto 13.13 968.685
11 Agosto 13.13 966.41
12 Agosto 13.12 964.076
13 Agosto 13.12 961.679
14 Agosto 13.12 959.219
15 Agosto 13.12 956.694
16 Agosto 13.12 954.105
17 Agosto 13.11 951.453
18 Agosto 13.11 948.736
19 Agosto 13.11 945.953
20 Agosto 13.11 943.102
21 Agosto 13.10 939.8
22 Agosto 13.10 936.814
23 Agosto 13.10 933.759
24 Agosto 13.10 930.635
25 Agosto 13.09 927.446
26 Agosto 13.09 924.19
27 Agosto 13.09 920.864
28 Agosto 13.08 917.469
29 Agosto 13.08 914.009
30 Agosto 13.08 910.48
31 Agosto 13.08 906.88
1 Settembre 13.07 903.216
2 Settembre 13.07 899.483
3 Settembre 13.07 895.679
4 Settembre 13.06 891.811
5 Settembre 13.06 887.875
6 Settembre 13.06 883.87
7 Settembre 13.05 879.801
8 Settembre 13.05 875.664
9 Settembre 13.05 871.46
10 Settembre 13.04 867.194
11 Settembre 13.04 862.861
12 Settembre 13.03 858.462
13 Settembre 13.03 854.004
14 Settembre 13.03 849.481
15 Settembre 13.02 844.895
16 Settembre 13.02 840.251
17 Settembre 13.02 835.544
18 Settembre 13.01 830.779
19 Settembre 13.01 825.956
20 Settembre 13.01 821.075
21 Settembre 13.00 816.139
22 Settembre 13.00 811.149
23 Settembre 13.00 806.103
24 Settembre 12.59 801.008
25 Settembre 12.59 795.861
26 Settembre 12.59 790.662
27 Settembre 12.58 785.42
28 Settembre 12.58 780.129
29 Settembre 12.58 774.792
30 Settembre 12.57 769.417
1 Ottobre 12.57 763.998
2 Ottobre 12.57 758.538
3 Ottobre 12.56 753.044
4 Ottobre 12.56 747.513
5 Ottobre 12.56 741.946
6 Ottobre 12.55 736.351
7 Ottobre 12.55 730.726
8 Ottobre 12.55 725.073
9 Ottobre 12.54 719.394
10 Ottobre 12.54 713.695
11 Ottobre 12.54 707.974
12 Ottobre 12.54 702.234
13 Ottobre 12.53 696.479
14 Ottobre 12.53 690.713
15 Ottobre 12.53 684.935
16 Ottobre 12.53 679.149
17 Ottobre 12.53 673.356
18 Ottobre 12.52 667.563
19 Ottobre 12.52 661.77
20 Ottobre 12.52 655.979
21 Ottobre 12.52 650.193
22 Ottobre 12.52 644.416
23 Ottobre 12.52 638.649
24 Ottobre 12.51 632.899
25 Ottobre 12.51 627.166
26 Ottobre 12.51 621.453
27 Ottobre 12.51 615.764
28 Ottobre 12.51 609.766
29 Ottobre 12.51 604.138
30 Ottobre 11.51 598.542
31 Ottobre 11.51 592.982
1 Novembre 11.51 587.461
2 Novembre 11.51 581.982
3 Novembre 11.51 576.549
4 Novembre 11.51 571.164
5 Novembre 11.51 565.83
6 Novembre 11.51 560.552
7 Novembre 11.51 555.332
8 Novembre 11.51 550.173
9 Novembre 11.51 545.078
10 Novembre 11.51 540.051
11 Novembre 11.51 535.095
12 Novembre 11.51 530.212
13 Novembre 11.52 525.407
14 Novembre 11.52 520.683
15 Novembre 11.52 516.043
16 Novembre 11.52 511.488
17 Novembre 11.52 507.022
18 Novembre 11.52 502.647
19 Novembre 11.53 498.371
20 Novembre 11.53 494.193
21 Novembre 11.53 490.114
22 Novembre 11.53 486.138
23 Novembre 11.54 482.272
24 Novembre 11.54 478.515
25 Novembre 11.54 474.868
26 Novembre 11.55 471.337
27 Novembre 11.55 467.924
28 Novembre 11.55 464.629
29 Novembre 11.56 461.457
30 Novembre 11.56 458.41
1 Dicembre 11.56 455.487
2 Dicembre 11.57 452.696
3 Dicembre 11.57 450.034
4 Dicembre 11.58 447.504
5 Dicembre 11.58 445.112
6 Dicembre 11.58 442.852
7 Dicembre 11.59 440.735
8 Dicembre 11.59 438.754
9 Dicembre 12.00 436.917
10 Dicembre 12.00 435.221
11 Dicembre 12.01 433.67
12 Dicembre 12.01 432.265
13 Dicembre 12.02 431.005
14 Dicembre 12.02 429.894
15 Dicembre 12.03 428.93
16 Dicembre 12.03 428.118
17 Dicembre 12.04 427.453
18 Dicembre 12.04 426.942
19 Dicembre 12.05 426.579
20 Dicembre 12.05 426.37
21 Dicembre 12.06 426.311
22 Dicembre 12.06 426.406
23 Dicembre 12.07 426.651
24 Dicembre 12.07 427.051
25 Dicembre 12.08 427.6
26 Dicembre 12.08 428.304
27 Dicembre 12.09 429.156
28 Dicembre 12.09 430.162
29 Dicembre 12.10 431.315
30 Dicembre 12.10 432.621
31 Dicembre 12.11 434.073


Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno